3月23日两市机构大单抢筹40股(名单)
2023-03-23 15:08 来源:金融界
实时行情截至:2023-03-23 14:57:45 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
爱康科技 | 002610 | 2.96 | 10.04% | 17718 | 2992 | 14726.0 | 3.3596% | -0.107% | 0.273% | 3.4956% |
岭南股份 | 002717 | 3.87 | 6.91% | 25817 | 11236 | 14581.0 | 10.5958% | -0.275% | 1.197% | 14.4118% |
京东方A | 000725 | 4.46 | 2.29% | 34392 | 22314 | 12078.0 | 0.3248% | 0.236% | -0.052% | 0.8408% |
世纪华通 | 002602 | 5.07 | 9.98% | 17307 | 10709 | 6598.0 | 0.9593% | 0.241% | 0.054% | 1.5633% |
协鑫集成 | 002506 | 3.19 | 6.33% | 10912 | 4806 | 6106.0 | 1.0438% | -0.044% | -0.129% | 0.9758% |
沪电股份 | 002463 | 20.94 | 9.98% | 8154 | 3232 | 4922.0 | 2.5965% | 1.709% | 0.262% | 6.1995% |
科大讯飞 | 002230 | 56.71 | 10.01% | 6876 | 2612 | 4264.0 | 2.0036% | 0.069% | -0.4% | 2.5746% |
东方财富 | 300059 | 19.55 | 2.89% | 13262 | 9043 | 4219.0 | 0.3805% | -0.556% | 0.06% | -0.0295% |
浪潮信息 | 000977 | 38.05 | 10.0% | 11932 | 8172 | 3760.0 | 2.5721% | 1.411% | 0.385% | 5.1171% |
鹏都农牧 | 002505 | 2.86 | 7.52% | 6666 | 3423 | 3243.0 | 0.5088% | -0.126% | -0.21% | 0.1168% |
盛通股份 | 002599 | 7.03 | -0.14% | 7077 | 4036 | 3041.0 | 7.7019% | 5.463% | 5.934% | 19.3349% |
汤姆猫 | 300459 | 7.1 | 5.34% | 33597 | 30722 | 2875.0 | 0.9581% | -0.525% | -0.335% | 2.5481% |
铜陵有色 | 000630 | 3.25 | 1.88% | 5437 | 2975 | 2462.0 | 0.2339% | -0.069% | 0.025% | 0.4789% |
国创高新 | 002377 | 3.03 | -3.81% | 9196 | 6844 | 2352.0 | 2.5677% | 7.236% | 0.249% | 10.1047% |
南 玻A | 000012 | 7.03 | 3.08% | 3100 | 1097 | 2003.0 | 1.0236% | 0.107% | -0.026% | 1.1136% |
*ST深南 | 002417 | 2.79 | 4.89% | 2116 | 285 | 1831.0 | 7.7631% | -1.31% | -3.93% | -0.1909% |
大华股份 | 002236 | 21.61 | 5.41% | 5581 | 3775 | 1806.0 | 0.9218% | 0.777% | 0.039% | 4.8078% |
*ST吉艾 | 300309 | 0.89 | -4.3% | 5605 | 3869 | 1736.0 | 2.073% | -2.539% | 0.199% | -5.383% |
歌尔股份 | 002241 | 22.14 | 4.48% | 8907 | 7179 | 1728.0 | 0.5751% | 0.533% | -0.18% | 1.5131% |
蓝色光标 | 300058 | 9.26 | 1.2% | 14127 | 12439 | 1688.0 | 0.7279% | -0.396% | -0.084% | 3.7429% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-