股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.04 | -1.45% | 9830 | 14076 | 4246.0 | 0.134% | -0.058% | 0.242% | 0.301% |
蓝光发展 | 600466 | 1.1 | -1.79% | 5198 | 8201 | 3003.0 | 0.9895% | 0.416% | -6.764% | -3.6485% |
金地集团 | 600383 | 9.57 | -2.64% | 1574 | 4026 | 2452.0 | 0.5431% | -0.326% | 0.16% | 0.3621% |
四川长虹 | 600839 | 3.18 | -0.93% | 3271 | 5058 | 1787.0 | 0.3872% | 0.233% | 0.467% | -1.0608% |
盛和资源 | 600392 | 15.19 | -6.06% | 1561 | 3339 | 1778.0 | 1.0144% | -0.096% | -0.06% | 1.0294% |
哈投股份 | 600864 | 5.24 | -3.32% | 1818 | 3526 | 1708.0 | 0.8209% | -2.188% | -0.014% | -1.2441% |
ST康美 | 600518 | 2.17 | -0.91% | 858 | 2402 | 1544.0 | 0.1134% | -0.049% | -0.079% | -0.0236% |
和邦生物 | 603077 | 3.15 | -0.32% | 985 | 2399 | 1414.0 | 0.1601% | 0.039% | 0.066% | 0.3921% |
*ST荣华 | 600311 | 0.61 | -4.69% | 0 | 1406 | 1406.0 | 2.1124% | 0.37% | 0.192% | 3.0134% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.11 | -2.67% | 1624 | 2991 | 1367.0 | 0.577% | 0.3% | -0.06% | 1.09% |
天富能源 | 600509 | 6.33 | -7.86% | 1022 | 2260 | 1238.0 | 1.0752% | 0.075% | -0.143% | 1.0262% |
北方稀土 | 600111 | 28.08 | -4.33% | 2571 | 3639 | 1068.0 | 0.2954% | -0.08% | -0.024% | 0.3834% |
宁波韵升 | 600366 | 10.4 | -6.98% | 924 | 1944 | 1020.0 | 1.0312% | 0.116% | -0.027% | 1.2652% |
江淮汽车 | 600418 | 15.89 | -1.49% | 853 | 1868 | 1015.0 | 0.5361% | 0.123% | 0.445% | 2.4711% |
中国电信 | 601728 | 6.26 | -1.42% | 23996 | 24982 | 986.0 | 0.0503% | -0.473% | -0.224% | -1.0037% |
皖维高新 | 600063 | 7.15 | -2.59% | 480 | 1466 | 986.0 | 0.512% | -0.241% | -0.022% | 0.082% |
晶科科技 | 601778 | 5.27 | -1.86% | 482 | 1387 | 905.0 | 0.4434% | 0.332% | -0.171% | 0.6364% |
金桥信息 | 603918 | 11.1 | 0.91% | 2259 | 3107 | 848.0 | 2.3195% | -4.379% | -1.772% | -7.1475% |
格力地产 | 600185 | 9.69 | -2.71% | 601 | 1414 | 813.0 | 0.4313% | -0.173% | 0.049% | 0.5063% |
信达证券 | 601059 | 17.77 | -2.95% | 346 | 1101 | 755.0 | 2.3281% | -1.687% | 0.019% | -1.6039% |
2月28日两市机构大单抢筹40股(名单)2023-02-28 15:06
2月28日两市机构大单抛盘40股(名单)2023-02-28 15:05
2月27日两市机构大单抢筹40股(名单)2023-02-27 15:15
2月27日两市机构大单抛盘40股(名单)2023-02-27 15:14
2月24日两市机构大单抢筹40股(名单)2023-02-24 15:14
| 11:56 | 央行等四部门:统筹建立常态化金融... |
| 11:33 | 京东集团:感谢巴黎警方对仓库被盗... |
| 11:27 | 中铁快运联手菜鸟 今年春节让旅客... |
| 11:22 | 五项汽车强制性国家标准征求意见 ... |
| 11:21 | 春节消费旺季将至 多地发文要求外... |
| 11:21 | 多家养殖公司1月份销售价格回暖 |
| 11:20 | 冬奥赛场内外“商战”暗涌 运动户... |
| 11:20 | 机器人共享模式要火?擎天租:预计... |
| 11:20 | 产业链企业协同共振守护春节“肉盘... |
| 11:17 | 海航控股开启新年高质量发展序幕 |
| 10:15 | 科大讯飞2025年经营回款超270亿元 |
| 09:59 | 天工国际携手鲍迪克 粉末冶金产业... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
