股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
湘财股份 | 600095 | 11.33 | 10.0% | 18343 | 6437 | 11906.0 | 10.5349% | 1.043% | 0.327% | 13.7459% |
大东方 | 600327 | 5.14 | 10.06% | 5290 | 663 | 4627.0 | 5.2295% | -0.062% | -0.061% | 4.7965% |
农业银行 | 601288 | 2.94 | 0.34% | 13927 | 10683 | 3244.0 | 0.0108% | 0.0080% | 0.028% | 0.0998% |
广汇能源 | 600256 | 10.84 | 4.33% | 8785 | 6111 | 2674.0 | 0.4073% | 0.026% | 0.131% | 1.3203% |
亨通光电 | 600487 | 14.88 | 3.26% | 3744 | 1351 | 2393.0 | 0.9701% | -0.134% | 0.118% | 0.4411% |
中天科技 | 600522 | 15.79 | 3.14% | 4512 | 2331 | 2181.0 | 0.639% | -0.256% | 0.119% | 0.066% |
彩虹股份 | 600707 | 5.35 | 7.0% | 5787 | 3614 | 2173.0 | 0.6057% | -0.077% | 0.114% | 0.3507% |
隆基绿能 | 601012 | 45.79 | 3.2% | 3362 | 1314 | 2048.0 | 0.2703% | -0.09% | 0.063% | 0.2693% |
新湖中宝 | 600208 | 2.77 | 1.47% | 5030 | 3137 | 1893.0 | 0.2202% | -0.058% | -0.067% | 0.1452% |
唐山港 | 601000 | 2.93 | 2.45% | 2934 | 1069 | 1865.0 | 0.3147% | -0.068% | 0.093% | 0.4187% |
山煤国际 | 600546 | 17.47 | 6.85% | 4235 | 2593 | 1642.0 | 0.8283% | 0.235% | 0.46% | 2.5863% |
邮储银行 | 601658 | 4.59 | -0.22% | 5847 | 4322 | 1525.0 | 0.1353% | 0.095% | -0.016% | 0.5683% |
晶科能源 | 688223 | 15.05 | 4.88% | 3097 | 1604 | 1493.0 | 0.7617% | -0.176% | 0.271% | 1.1847% |
工商银行 | 601398 | 4.3 | 0.0% | 5139 | 3831 | 1308.0 | 0.0049% | -0.0090% | 0.0060% | 0.0179% |
光大证券 | 601788 | 16.1 | 3.14% | 3831 | 2577 | 1254.0 | 0.321% | -0.019% | 0.049% | 0.461% |
昊华能源 | 601101 | 7.27 | 4.6% | 2723 | 1529 | 1194.0 | 0.8292% | 0.376% | 0.132% | 1.5122% |
通威股份 | 600438 | 42.33 | 1.8% | 2298 | 1177 | 1121.0 | 0.249% | 0.02% | 0.485% | 0.693% |
天地科技 | 600582 | 5.66 | 4.81% | 3707 | 2599 | 1108.0 | 0.2677% | 0.121% | 0.116% | 0.5087% |
晋拓股份 | 603211 | 18.14 | 10.01% | 1099 | 47 | 1052.0 | 15.482% | 17.145% | 3.223% | 35.776% |
紫金银行 | 601860 | 2.69 | 0.37% | 2025 | 1065 | 960.0 | 0.2737% | -0.063% | 0.015% | 0.6887% |
21:51 | 中源协和:5月20日将召开2024年年... |
21:51 | 中公教育:5月20日将召开2024年度... |
21:51 | 中安科:第十二届监事会第一次会议... |
21:51 | 中安科:第十二届董事会第一次会议... |
21:51 | 智光电气:2024年年度股东大会决议... |
21:51 | 浙江东日:第九届监事会第二十九次... |
21:51 | 浙江东日:第九届董事会第四十次会... |
21:51 | 招标股份:2024年年度股东大会决议... |
21:51 | 云南能投:监事会2025年第五次临时... |
21:51 | 云南能投:董事会2025年第五次临时... |
21:51 | 远光软件:2024年年度股东会决议公... |
21:51 | 远程股份:第五届董事会第十九次会... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注