2月22日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2023-02-22 11:35 来源:金融界
实时行情截至:2023-02-22 11:29:33 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
|---|
汤姆猫 | 300459 | 4.59 | -3.77% | 18103 | 23133 | 5030.0 | 1.6762% | 2.542% | 0.536% | -1.6858% |
ST大集 | 000564 | 1.53 | -0.65% | 1636 | 4391 | 2755.0 | 0.1815% | 0.133% | 0.102% | 0.3335% |
天娱数科 | 002354 | 6.36 | -3.2% | 6904 | 8748 | 1844.0 | 1.2548% | 2.392% | 1.083% | 5.5238% |
利欧股份 | 002131 | 2.19 | 0.46% | 5903 | 7714 | 1811.0 | 0.3104% | 0.322% | -0.662% | -3.8636% |
ST东洋 | 002086 | 2.91 | -4.59% | 595 | 2352 | 1757.0 | 2.7899% | -2.664% | -0.149% | -0.7021% |
蓝色光标 | 300058 | 6.06 | -2.26% | 2552 | 4254 | 1702.0 | 0.7339% | -0.524% | -0.6% | -0.0981% |
吴通控股 | 300292 | 3.58 | -2.98% | 2220 | 3763 | 1543.0 | 1.3827% | -0.798% | -0.104% | 1.1877% |
中天金融 | 000540 | 1.24 | -2.36% | 1330 | 2614 | 1284.0 | 0.1841% | -0.274% | 0.33% | 0.8841% |
东方财富 | 300059 | 21.84 | -1.31% | 918 | 2020 | 1102.0 | 0.0994% | -0.072% | -0.319% | -0.0336% |
榕基软件 | 002474 | 9.32 | -3.12% | 1004 | 2097 | 1093.0 | 2.1952% | -4.923% | -1.032% | -2.0848% |
凯撒文化 | 002425 | 6.44 | -3.01% | 2564 | 3641 | 1077.0 | 1.1266% | 1.822% | -2.658% | -12.0514% |
冀东装备 | 000856 | 10.03 | -4.02% | 485 | 1551 | 1066.0 | 4.696% | -0.507% | -0.189% | 3.762% |
赛为智能 | 300044 | 4.84 | -3.01% | 1904 | 2899 | 995.0 | 1.4868% | -0.897% | -0.435% | 2.5868% |
捷成股份 | 300182 | 5.33 | -1.11% | 1677 | 2652 | 975.0 | 0.4433% | -0.144% | -0.207% | 1.3033% |
*ST蓝盾 | 300297 | 1.14 | -8.06% | 1530 | 2493 | 963.0 | 0.7717% | 0.408% | 0.126% | 2.5327% |
华映科技 | 000536 | 2.23 | -2.19% | 411 | 1348 | 937.0 | 0.3391% | 0.325% | 0.241% | 1.0751% |
岭南股份 | 002717 | 3.54 | -0.84% | 907 | 1777 | 870.0 | 0.6323% | 0.177% | -0.845% | 1.7933% |
科大智能 | 300222 | 8.36 | -4.35% | 974 | 1830 | 856.0 | 1.3667% | -1.367% | -0.096% | -0.0163% |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | -1.68% | 602 | 1454 | 852.0 | 0.3428% | -0.266% | 0.612% | 1.3108% |
亚太股份 | 002284 | 8.82 | 0.34% | 971 | 1806 | 835.0 | 1.2165% | -0.814% | 0.095% | -0.0165% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-