2月21日两市机构大单抛盘40股(名单)
        2023-02-21 15:10  来源:金融界
        
        
            
        实时行情截至:2023-02-21 14:59:27 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
汤姆猫  | 300459  | 4.77  | -4.6%  | 20908  | 29239  | 8331.0  | 2.7763%  | 0.536%  | -4.338%  | -3.7867%  | 
*ST新海  | 002089  | 0.86  | -5.49%  | 3582  | 11610  | 8028.0  | 6.4389%  | 3.341%  | 4.89%  | 23.2569%  | 
拓维信息  | 002261  | 10.17  | -2.49%  | 10006  | 14105  | 4099.0  | 3.6732%  | -9.708%  | -9.03%  | -21.1048%  | 
天娱数科  | 002354  | 6.62  | -3.07%  | 13994  | 17058  | 3064.0  | 2.085%  | 1.083%  | 0.071%  | 5.719%  | 
ST大集  | 000564  | 1.54  | 0.0%  | 3177  | 5466  | 2289.0  | 0.1508%  | 0.102%  | -0.433%  | 0.3978%  | 
利欧股份  | 002131  | 2.18  | -0.46%  | 11282  | 13475  | 2193.0  | 0.3759%  | -0.662%  | 0.733%  | -4.4821%  | 
分众传媒  | 002027  | 6.7  | -1.9%  | 1959  | 3961  | 2002.0  | 0.1386%  | -0.035%  | 0.047%  | 0.1516%  | 
宝鹰股份  | 002047  | 4.06  | -2.17%  | 665  | 2093  | 1428.0  | 1.0692%  | 1.445%  | 0.311%  | 2.1132%  | 
世纪华通  | 002602  | 4.51  | -2.17%  | 2734  | 4124  | 1390.0  | 0.2021%  | -0.053%  | 0.203%  | 0.1381%  | 
我爱我家  | 000560  | 3.42  | -2.84%  | 1839  | 3226  | 1387.0  | 0.6165%  | -0.489%  | -1.004%  | -1.2725%  | 
*ST吉艾  | 300309  | 1.05  | -1.87%  | 1298  | 2650  | 1352.0  | 1.6145%  | -1.777%  | 1.04%  | 4.9115%  | 
金科股份  | 000656  | 1.94  | 1.04%  | 1528  | 2874  | 1346.0  | 0.2534%  | -0.113%  | 0.22%  | 0.9464%  | 
东方锆业  | 002167  | 9.15  | -2.03%  | 2254  | 3579  | 1325.0  | 1.9453%  | -0.043%  | 1.865%  | 0.3743%  | 
荣盛发展  | 002146  | 2.12  | 0.95%  | 1816  | 3105  | 1289.0  | 0.3305%  | 0.012%  | 0.136%  | 1.0005%  | 
惠程科技  | 002168  | 4.74  | -3.46%  | 1748  | 3006  | 1258.0  | 1.5841%  | 2.615%  | -5.206%  | -16.2119%  | 
华谊兄弟  | 300027  | 2.49  | -1.19%  | 807  | 2031  | 1224.0  | 0.5311%  | 0.143%  | 0.438%  | 1.0101%  | 
奥联电子  | 300585  | 30.58  | -20.01%  | 586  | 1776  | 1190.0  | 7.438%  | -0.275%  | 0.238%  | 8.876%  | 
中南文化  | 002445  | 2.53  | -0.78%  | 777  | 1933  | 1156.0  | 0.4857%  | -0.17%  | 0.471%  | 0.3647%  | 
福石控股  | 300071  | 5.44  | -1.45%  | 1772  | 2924  | 1152.0  | 1.2922%  | -1.246%  | 1.135%  | 1.0472%  | 
保力新  | 300116  | 1.73  | -0.57%  | 640  | 1785  | 1145.0  | 0.279%  | 0.065%  | 0.346%  | 0.76%  | 
 
        
         
			
	        
	  		  
    
    
        
    
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
    
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -