2月20日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2023-02-20 11:46 来源:金融界
实时行情截至:2023-02-20 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
挖掘机 | 5.08% | 150722.51 | 徐工机械 | 9.46% | 9:9 |
虚拟数字人 | 2.64% | 120902.47 | 网达软件 | 10.03% | 21:24 |
玩具 | 2.55% | 17205.61 | 元隆雅图 | 10.01% | 10:10 |
华为昇腾 | 2.46% | 110672.67 | 拓维信息 | 10.02% | 8:9 |
消防 | 2.29% | 38052.2 | 徐工机械 | 9.46% | 6:7 |
盲盒经济 | 2.21% | 14928.72 | 元隆雅图 | 10.01% | 6:8 |
深港通 | 2.17% | 176493.47 | 威孚高科 | 9.99% | 33:42 |
云游戏 | 2.06% | 67939.59 | 三七互娱 | 8.14% | 17:22 |
供给侧改革 | 2.04% | 147130.84 | 云铝股份 | 5.39% | 39:41 |
环球影城概念股 | 2.0% | 7570.27 | 元隆雅图 | 10.01% | 9:10 |
web3.0 | 1.82% | 10152.44 | 顺网科技 | 7.61% | 13:15 |
今日头条概念股 | 1.79% | 8459.75 | *ST中昌 | 4.83% | 10:11 |
大金融 | 1.74% | 186818.82 | 成都银行 | 8.75% | 77:78 |
网络直播 | 1.74% | 75517.59 | 网达软件 | 10.03% | 27:34 |
AIGC概念 | 1.74% | 45266.13 | 万兴科技 | 9.36% | 6:8 |
铝概念 | 1.73% | 44622.17 | 神火股份 | 8.3% | 14:20 |
漂亮50 | 1.68% | 249212.75 | 中国联通 | 7.11% | 48:49 |
国资云 | 1.66% | 65185.56 | 中国联通 | 7.11% | 12:14 |
水利 | 1.64% | 85534.31 | 天山铝业 | 8.63% | 19:24 |
电子竞技 | 1.62% | 43243.34 | 顺网科技 | 7.61% | 18:26 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-