2月16日两市机构大单抛盘40股(名单)
        2023-02-16 15:12  来源:金融界
        
        
            
        
实时行情截至:2023-02-16 14:43:18 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
京东方A  | 000725  | 4.17  | -2.11%  | 19297  | 32068  | 12771.0  | 0.3502%  | -0.538%  | 0.078%  | -0.0458%  | 
*ST新海  | 002089  | 1.0  | -4.76%  | 9248  | 16670  | 7422.0  | 5.9528%  | 2.937%  | 0.565%  | 9.8528%  | 
二三四五  | 002195  | 3.0  | -3.85%  | 10698  | 16383  | 5685.0  | 1.0052%  | 0.294%  | 0.507%  | 1.3912%  | 
ST大集  | 000564  | 1.51  | -2.58%  | 4853  | 10053  | 5200.0  | 0.3425%  | 0.228%  | 0.143%  | 0.9515%  | 
铜陵有色  | 000630  | 3.29  | -3.24%  | 4748  | 9071  | 4323.0  | 0.4107%  | 0.064%  | -0.176%  | 0.4107%  | 
巨轮智能  | 002031  | 3.53  | -4.08%  | 3749  | 7058  | 3309.0  | 1.7111%  | -1.025%  | 0.953%  | 1.4001%  | 
东港股份  | 002117  | 10.57  | -9.97%  | 2335  | 5379  | 3044.0  | 5.5803%  | -5.841%  | -6.906%  | -7.1697%  | 
泛海控股  | 000046  | 1.2  | -2.44%  | 442  | 3315  | 2873.0  | 0.5532%  | 0.326%  | 0.191%  | 0.7672%  | 
爱康科技  | 002610  | 2.87  | -3.37%  | 1495  | 4306  | 2811.0  | 0.6413%  | 0.176%  | 0.0070%  | 1.3373%  | 
搜于特  | 002503  | 1.21  | -1.63%  | 513  | 3322  | 2809.0  | 1.0794%  | 0.266%  | 0.402%  | 1.2584%  | 
露笑科技  | 002617  | 9.02  | -4.55%  | 1064  | 3711  | 2647.0  | 1.6411%  | 0.043%  | 0.157%  | 2.6011%  | 
奥特佳  | 002239  | 2.94  | -4.55%  | 1472  | 4039  | 2567.0  | 0.7915%  | -0.39%  | -0.316%  | 0.0465%  | 
胜利精密  | 002426  | 2.68  | -3.94%  | 1578  | 4133  | 2555.0  | 0.811%  | -0.284%  | 0.144%  | 1.259%  | 
通宇通讯  | 002792  | 16.12  | -9.99%  | 935  | 3450  | 2515.0  | 10.4089%  | -3.423%  | -9.66%  | -4.9421%  | 
阳 光 城  | 000671  | 1.84  | -2.13%  | 1771  | 4198  | 2427.0  | 0.5985%  | 0.293%  | 0.116%  | 0.9315%  | 
黑芝麻  | 000716  | 8.85  | -7.91%  | 2343  | 4665  | 2322.0  | 3.3365%  | -1.15%  | 1.816%  | -8.8145%  | 
钒钛股份  | 000629  | 5.51  | -3.5%  | 6832  | 9116  | 2284.0  | 0.2659%  | 0.223%  | 0.075%  | 0.4729%  | 
中天金融  | 000540  | 1.34  | -1.47%  | 2681  | 4877  | 2196.0  | 0.3149%  | 0.45%  | 0.092%  | 0.8519%  | 
春兴精工  | 002547  | 5.82  | -5.83%  | 2553  | 4689  | 2136.0  | 1.9348%  | 0.713%  | 0.065%  | -0.8612%  | 
歌尔股份  | 002241  | 21.96  | -4.94%  | 5163  | 7291  | 2128.0  | 0.7083%  | -0.259%  | 0.189%  | 0.2933%  | 
 
        
         
			
	        
	  		  
    
    
        
    
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
    
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -