2月15日两市机构大单抢筹40股(名单)
2023-02-15 15:10 来源:金融界
实时行情截至:2023-02-15 14:55:42 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
京东方A | 000725 | 4.26 | 4.93% | 53157 | 34365 | 18792.0 | 0.5153% | -0.078% | -0.071% | 0.7713% |
TCL科技 | 000100 | 4.48 | 6.67% | 40879 | 30168 | 10711.0 | 0.7846% | 0.028% | -0.089% | 1.1986% |
华映科技 | 000536 | 2.37 | 10.23% | 8745 | 2235 | 6510.0 | 2.3561% | -0.642% | 0.356% | 3.6371% |
惠程科技 | 002168 | 4.68 | 10.12% | 5747 | 1662 | 4085.0 | 5.1438% | -0.417% | 0.059% | 3.4908% |
鸿博股份 | 002229 | 13.76 | 9.99% | 8531 | 4687 | 3844.0 | 7.7817% | 9.266% | 5.425% | 39.0157% |
威创股份 | 002308 | 5.69 | 10.06% | 4906 | 1150 | 3756.0 | 4.1896% | -1.34% | -0.531% | 2.0446% |
梦网科技 | 002123 | 15.79 | 10.03% | 4649 | 1031 | 3618.0 | 5.4138% | 0.148% | -0.73% | 6.9368% |
万马股份 | 002276 | 11.12 | 9.99% | 4533 | 1428 | 3105.0 | 2.9991% | 0.5% | 0.329% | 3.8631% |
东港股份 | 002117 | 11.54 | 8.15% | 8321 | 5254 | 3067.0 | 5.6225% | 6.906% | -0.489% | 9.6505% |
天音控股 | 000829 | 12.57 | 9.97% | 4929 | 1905 | 3024.0 | 2.9528% | -0.017% | 0.399% | 5.3648% |
世纪华通 | 002602 | 4.8 | 3.0% | 7206 | 4262 | 2944.0 | 0.428% | 0.04% | -0.022% | 0.998% |
浪潮信息 | 000977 | 37.31 | 9.99% | 8133 | 5205 | 2928.0 | 2.0029% | 0.357% | 2.657% | 7.8479% |
神州泰岳 | 300002 | 6.37 | 6.88% | 9268 | 6407 | 2861.0 | 1.621% | -0.53% | 0.521% | 0.949% |
冠捷科技 | 000727 | 2.26 | 3.67% | 4599 | 1748 | 2851.0 | 0.8338% | -0.189% | -0.121% | 1.1748% |
捷成股份 | 300182 | 5.63 | 5.43% | 10157 | 7667 | 2490.0 | 1.1321% | -0.1% | -0.204% | 1.5011% |
利欧股份 | 002131 | 1.99 | 1.02% | 7579 | 5167 | 2412.0 | 0.4134% | 0.012% | -1.139% | 3.8444% |
汤姆猫 | 300459 | 3.89 | 4.01% | 11135 | 8793 | 2342.0 | 0.7805% | -0.873% | 0.843% | 1.8095% |
智度股份 | 000676 | 6.52 | 5.67% | 4442 | 2248 | 2194.0 | 1.7384% | -0.448% | 0.513% | 2.4314% |
证通电子 | 002197 | 11.89 | 4.85% | 4687 | 2650 | 2037.0 | 3.8126% | 0.189% | -0.069% | 5.2406% |
华媒控股 | 000607 | 5.98 | 5.1% | 4906 | 2916 | 1990.0 | 2.2488% | 0.844% | -0.103% | 3.8658% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-