2月14日两市机构大单抛盘40股(名单)
2023-02-14 15:15 来源:金融界
实时行情截至:2023-02-14 14:57:45 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
天娱数科 | 002354 | 6.86 | 0.29% | 22398 | 30741 | 8343.0 | 5.6773% | -10.11% | -6.619% | -11.8367% |
大北农 | 002385 | 8.36 | -9.03% | 11663 | 15806 | 4143.0 | 1.2701% | 0.312% | -0.03% | 1.6931% |
京东方A | 000725 | 4.05 | -0.25% | 7194 | 10392 | 3198.0 | 0.0877% | 0.071% | -0.0080% | -0.1753% |
二三四五 | 002195 | 3.12 | -1.89% | 13639 | 16212 | 2573.0 | 0.4549% | -0.924% | 0.508% | 0.1999% |
汤姆猫 | 300459 | 3.74 | -3.36% | 5940 | 8385 | 2445.0 | 0.8148% | -0.843% | -0.022% | -0.5722% |
智慧农业 | 000816 | 4.11 | -5.95% | 3130 | 5282 | 2152.0 | 1.5979% | 0.143% | -1.135% | -0.8081% |
新华联 | 000620 | 3.15 | -2.48% | 1194 | 3334 | 2140.0 | 1.1283% | 0.065% | 0.719% | 0.7113% |
徐工机械 | 000425 | 6.32 | -0.47% | 9477 | 11543 | 2066.0 | 0.4271% | -2.651% | -0.176% | -2.3549% |
ST美盛 | 002699 | 3.49 | -2.79% | 1087 | 2907 | 1820.0 | 2.0011% | -0.518% | 0.305% | 3.0311% |
ST大集 | 000564 | 1.59 | 0.0% | 4299 | 6112 | 1813.0 | 0.1194% | -0.0020% | 0.24% | 0.2744% |
二六三 | 002467 | 5.99 | -1.8% | 1572 | 3341 | 1769.0 | 1.3022% | -0.083% | 0.482% | 3.5952% |
*ST蓝盾 | 300297 | 1.47 | -6.96% | 1013 | 2714 | 1701.0 | 1.3631% | 0.317% | -0.184% | 1.3361% |
宝利国际 | 300135 | 2.97 | -1.98% | 1997 | 3677 | 1680.0 | 2.367% | 4.028% | 0.571% | 8.304% |
巨轮智能 | 002031 | 3.62 | -1.9% | 2550 | 4219 | 1669.0 | 0.8631% | -1.653% | 1.414% | 1.7031% |
华映科技 | 000536 | 2.16 | -3.14% | 2586 | 4239 | 1653.0 | 0.5982% | -0.356% | -1.567% | -1.2998% |
*ST御银 | 002177 | 3.15 | -4.83% | 478 | 2076 | 1598.0 | 2.0993% | -0.334% | -0.126% | 1.7563% |
东旭蓝天 | 000040 | 4.53 | -4.43% | 2241 | 3814 | 1573.0 | 1.4835% | -0.503% | -2.546% | -1.5555% |
拓尔思 | 300229 | 22.58 | -5.84% | 2751 | 4299 | 1548.0 | 2.1036% | -1.905% | -1.401% | -1.7814% |
东方财富 | 300059 | 22.04 | -0.63% | 1541 | 3064 | 1523.0 | 0.1373% | -0.0010% | 0.058% | 0.1443% |
山子股份 | 000981 | 1.87 | -0.53% | 556 | 2035 | 1479.0 | 0.2651% | 0.084% | 0.17% | 0.6431% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-