2月10日两市板块龙虎榜排名(名单)
2023-02-10 15:11 来源:金融界
实时行情截至:2023-02-10 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
植物奶 | 2.21% | 34948.21 | 黑芝麻 | 5.92% | 5:5 |
快手概念股 | 2.1% | 62633.74 | 利欧股份 | 10.05% | 8:11 |
旅游景点 | 2.01% | 27245.9 | 金陵饭店 | 7.41% | 26:29 |
预制菜 | 1.95% | 22119.64 | 西安饮食 | 5.04% | 13:14 |
知识产权保护 | 1.95% | 50402.73 | 中国科传 | 10.04% | 14:17 |
NFT | 1.85% | 9492.06 | *ST顺利 | 4.83% | 5:6 |
知识付费 | 1.69% | 47977.94 | 中国科传 | 10.04% | 10:13 |
水产养殖 | 1.68% | 6631.27 | 大湖股份 | 4.98% | 8:9 |
山东自贸区 | 1.64% | 9816.65 | 山东路桥 | 5.82% | 5:6 |
环球影城概念股 | 1.46% | 22405.04 | 首旅酒店 | 4.98% | 9:10 |
烟草 | 1.41% | 2835.05 | 东风股份 | 3.53% | 10:11 |
广电 | 1.39% | 34027.43 | 佳创视讯 | 11.24% | 16:25 |
电力改革 | 1.39% | 85158.83 | 粤电力A | 9.93% | 37:43 |
NFT文交所 | 1.38% | 3184.01 | *ST光一 | 3.07% | 3:4 |
生物育种 | 1.37% | 5730.02 | 敦煌种业 | 5.39% | 9:11 |
转基因 | 1.3% | 9230.16 | 敦煌种业 | 5.39% | 10:13 |
盲盒经济 | 1.28% | -112.73 | 金运激光 | 13.98% | 4:8 |
传媒 | 1.27% | 45521.74 | 中国科传 | 10.04% | 22:25 |
生态农业 | 1.26% | 7976.94 | 诺 普 信 | 5.41% | 17:22 |
黄酒 | 1.23% | 6453.41 | 古越龙山 | 2.42% | 4:4 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-