2月10日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
        2023-02-10 11:35  来源:金融界
        
        
            
        实时行情截至:2023-02-10 11:29:30 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
利欧股份  | 002131  | 2.08  | 10.05%  | 16917  | 3795  | 13122.0  | 2.249%  | 0.104%  | -0.341%  | 2.257%  | 
天娱数科  | 002354  | 6.39  | 7.21%  | 25545  | 14789  | 10756.0  | 7.3193%  | -0.472%  | 1.258%  | 10.2863%  | 
凯文教育  | 002659  | 5.37  | 10.04%  | 5646  | 392  | 5254.0  | 8.931%  | -1.234%  | -0.636%  | 6.878%  | 
华映科技  | 000536  | 2.2  | 10.0%  | 4793  | 688  | 4105.0  | 1.4857%  | 0.0%  | -0.026%  | 1.5747%  | 
南网能源  | 003035  | 7.71  | 9.52%  | 6966  | 3277  | 3689.0  | 2.2548%  | 0.619%  | 0.022%  | 3.1418%  | 
春兴精工  | 002547  | 6.2  | 3.16%  | 11053  | 7523  | 3530.0  | 3.1974%  | 4.441%  | 1.052%  | 9.4674%  | 
佳创视讯  | 300264  | 8.23  | 17.07%  | 4667  | 2017  | 2650.0  | 7.4334%  | 0.867%  | 0.191%  | 9.1364%  | 
金龙羽  | 002882  | 19.45  | 6.63%  | 3816  | 1179  | 2637.0  | 6.1163%  | 0.777%  | 1.937%  | 12.3743%  | 
蓝色光标  | 300058  | 6.03  | 1.34%  | 5864  | 3394  | 2470.0  | 1.0651%  | -0.09%  | -0.092%  | 2.2981%  | 
中联重科  | 000157  | 6.07  | 4.12%  | 3967  | 1643  | 2324.0  | 0.3288%  | 0.066%  | -0.011%  | 0.3558%  | 
黑芝麻  | 000716  | 8.63  | 6.41%  | 4168  | 1848  | 2320.0  | 3.3337%  | -0.908%  | 1.915%  | 5.0677%  | 
合兴包装  | 002228  | 3.74  | 10.0%  | 2491  | 288  | 2203.0  | 1.7844%  | 0.087%  | -0.069%  | 1.9404%  | 
沪电股份  | 002463  | 15.68  | 4.67%  | 4841  | 3011  | 1830.0  | 0.9654%  | 0.536%  | -0.014%  | 1.3554%  | 
TCL科技  | 000100  | 4.21  | 0.48%  | 5397  | 3580  | 1817.0  | 0.1331%  | 0.351%  | -0.137%  | 0.1311%  | 
捷成股份  | 300182  | 5.33  | 0.95%  | 5355  | 3550  | 1805.0  | 0.8207%  | -0.14%  | -1.139%  | 1.4177%  | 
我爱我家  | 000560  | 3.11  | 2.98%  | 4874  | 3196  | 1678.0  | 0.7458%  | -0.251%  | -0.426%  | 0.3178%  | 
平潭发展  | 000592  | 2.79  | 1.82%  | 2616  | 947  | 1669.0  | 0.872%  | -0.055%  | -0.843%  | 1.147%  | 
鸿博股份  | 002229  | 11.92  | 9.96%  | 1563  | 0  | 1563.0  | 3.1641%  | 7.425%  | 1.48%  | 14.9381%  | 
国联水产  | 300094  | 6.1  | 3.74%  | 2534  | 980  | 1554.0  | 1.7582%  | -0.145%  | 0.085%  | 1.5762%  | 
科大讯飞  | 002230  | 48.57  | 4.68%  | 4372  | 2832  | 1540.0  | 0.7002%  | 0.046%  | -0.037%  | 1.2452%  | 
        
         
			
	        
	  		  
    
    
        
    
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -