2月8日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2023-02-08 11:48 来源:金融界
实时行情截至:2023-02-08 11:29:36 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
农业银行 | 601288 | 2.93 | 0.34% | 12552 | 2511 | 10041.0 | 0.0336% | -0.0010% | 0.0020% | 0.0336% |
招商南油 | 601975 | 4.65 | 2.42% | 6154 | 2876 | 3278.0 | 0.6755% | -0.211% | -0.336% | 0.5245% |
ST康美 | 600518 | 2.23 | 2.76% | 3987 | 1575 | 2412.0 | 0.1772% | -0.056% | 0.033% | -0.1798% |
三六零 | 601360 | 8.82 | 9.98% | 2283 | 0 | 2283.0 | 0.3195% | 0.395% | -0.06% | 0.7025% |
和邦生物 | 603077 | 3.23 | 0.94% | 2959 | 1273 | 1686.0 | 0.1909% | 0.018% | -0.178% | -0.2111% |
双良节能 | 600481 | 13.25 | 7.46% | 2838 | 1243 | 1595.0 | 0.9802% | 0.031% | -0.11% | 0.4042% |
格力地产 | 600185 | 10.22 | 1.89% | 3401 | 1852 | 1549.0 | 0.8217% | 0.129% | -0.398% | 0.5707% |
紫江企业 | 600210 | 5.9 | 5.73% | 1854 | 577 | 1277.0 | 0.8419% | 0.233% | -0.03% | 1.1189% |
工商银行 | 601398 | 4.31 | 0.47% | 3304 | 2061 | 1243.0 | 0.0046% | 0.0060% | -0.012% | -0.0074% |
海航控股 | 600221 | 1.8 | 1.12% | 2054 | 832 | 1222.0 | 0.0372% | -0.034% | -0.011% | -0.1098% |
招商轮船 | 601872 | 7.17 | 4.06% | 2673 | 1473 | 1200.0 | 0.1477% | 0.042% | 0.015% | 0.5237% |
中国石化 | 600028 | 4.54 | 0.89% | 1959 | 892 | 1067.0 | 0.0112% | 0.0010% | 0.0050% | 0.0082% |
永辉超市 | 601933 | 3.54 | 0.85% | 1718 | 739 | 979.0 | 0.1079% | -0.069% | -0.0050% | -0.0411% |
保利发展 | 600048 | 15.59 | 2.03% | 1890 | 920 | 970.0 | 0.081% | 0.045% | -0.034% | -0.0030% |
通化东宝 | 600867 | 10.44 | 5.45% | 1449 | 480 | 969.0 | 0.4832% | 0.027% | -0.01% | 0.5202% |
红豆股份 | 600400 | 4.49 | 3.22% | 3850 | 2922 | 928.0 | 0.405% | 0.752% | -0.186% | 0.999% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.89 | 0.0% | 5104 | 4199 | 905.0 | 0.0512% | 0.135% | -0.117% | 0.0562% |
海南椰岛 | 600238 | 14.76 | 2.86% | 1789 | 891 | 898.0 | 2.018% | -0.674% | 0.798% | 2.297% |
东方明珠 | 600637 | 7.26 | 5.22% | 2609 | 1885 | 724.0 | 0.212% | -0.014% | 0.074% | 0.247% |
动力源 | 600405 | 7.01 | 4.78% | 2104 | 1391 | 713.0 | 1.2887% | -1.303% | 0.931% | 0.8427% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-