2月6日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2023-02-06 11:45 来源:金融界
实时行情截至:2023-02-06 11:29:34 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
中航产融 | 600705 | 4.77 | -7.38% | 13925 | 19558 | 5633.0 | 0.6398% | 0.018% | 1.474% | 0.5708% |
中国联通 | 600050 | 5.05 | -3.63% | 6806 | 12125 | 5319.0 | 0.1718% | -0.154% | 0.016% | 0.1198% |
包钢股份 | 600010 | 2.06 | -1.44% | 4508 | 9775 | 5267.0 | 0.1663% | 0.022% | 0.011% | -0.5567% |
庞大集团 | 601258 | 1.14 | -1.72% | 3789 | 8559 | 4770.0 | 0.4664% | -0.252% | -0.09% | -0.1546% |
紫金矿业 | 601899 | 11.33 | -4.39% | 5794 | 8826 | 3032.0 | 0.1477% | 0.059% | 0.122% | 7.0E-4% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.66 | -3.9% | 3904 | 6330 | 2426.0 | 0.1373% | -0.072% | 0.085% | -0.4257% |
福田汽车 | 600166 | 3.36 | -3.45% | 2639 | 4880 | 2241.0 | 0.3408% | 0.285% | -0.0050% | 0.5298% |
中国银行 | 601988 | 3.21 | 0.0% | 1581 | 3553 | 1972.0 | 0.0094% | -0.011% | 0.0060% | 0.0164% |
和邦生物 | 603077 | 3.16 | -1.56% | 895 | 2797 | 1902.0 | 0.2154% | 0.214% | 0.028% | 0.0834% |
ST明诚 | 600136 | 2.87 | -4.97% | 579 | 2182 | 1603.0 | 3.3027% | -2.864% | -2.069% | -5.4473% |
皖维高新 | 600063 | 7.03 | -3.17% | 1421 | 2920 | 1499.0 | 0.7783% | 0.059% | -1.761% | -0.8417% |
工商银行 | 601398 | 4.3 | 0.0% | 4307 | 5565 | 1258.0 | 0.0047% | -0.0040% | 0.0090% | 0.0107% |
广西广电 | 600936 | 4.61 | -2.54% | 1275 | 2509 | 1234.0 | 0.7385% | -2.743% | 0.454% | -2.3205% |
湘财股份 | 600095 | 9.51 | -6.49% | 2056 | 3234 | 1178.0 | 1.0423% | -0.499% | -0.345% | -1.4427% |
中国电信 | 601728 | 5.04 | -1.75% | 6584 | 7757 | 1173.0 | 0.0599% | -0.028% | -0.237% | -0.2701% |
中信证券 | 600030 | 20.88 | -2.25% | 697 | 1845 | 1148.0 | 0.101% | 0.086% | 0.233% | 0.426% |
招商南油 | 601975 | 4.54 | -1.94% | 2147 | 3268 | 1121.0 | 0.231% | -0.239% | -0.156% | -0.671% |
农业银行 | 601288 | 2.92 | 0.34% | 4484 | 5594 | 1110.0 | 0.0037% | -0.012% | 0.013% | 0.0187% |
山东黄金 | 600547 | 18.98 | -4.86% | 324 | 1430 | 1106.0 | 0.306% | 0.132% | -0.067% | 0.346% |
东方证券 | 600958 | 10.28 | -3.02% | 2328 | 3428 | 1100.0 | 0.1473% | 0.054% | 0.408% | 0.5693% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-