2月6日午盘两市净流入前20股(名单)
2023-02-06 11:44 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-166.09亿元,深市累计净流入-176.78亿元,两市累计净流入-342.87亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
润和软件 | 300339 | 16.59% | 110516.48 | 240965.24 | 130448.76 | 529.40 | 27.73% |
金智科技 | 002090 | 10.02% | 44350.67 | 59907.93 | 15557.27 | 749.15 | 54.65% |
高鸿股份 | 000851 | 9.86% | 38312.39 | 73292.64 | 34980.24 | 548.86 | 30.21% |
南兴股份 | 002757 | 9.98% | 34304.84 | 52827.15 | 18522.31 | 794.59 | 47.02% |
泰尔股份 | 002347 | -1.55% | 27320.85 | 57829.31 | 30508.46 | 1150.80 | 29.15% |
拓尔思 | 300229 | 7.39% | 24175.30 | 94259.65 | 70084.35 | 166.17 | 13.58% |
海天瑞声 | 688787 | 14.99% | 19775.23 | 35229.18 | 15453.96 | 513.81 | 32.55% |
东港股份 | 002117 | 9.99% | 19747.83 | 38104.54 | 18356.71 | 365.31 | 32.91% |
岭南股份 | 002717 | 5.68% | 18987.63 | 65326.17 | 46338.53 | 352.92 | 15.79% |
浪潮信息 | 000977 | 2.99% | 18616.72 | 82076.53 | 63459.82 | 50.64 | 10.77% |
中国中铁 | 601390 | 2.61% | 16859.51 | 44861.99 | 28002.47 | 14.06 | 21.21% |
奥 特 迅 | 002227 | 8.85% | 15014.16 | 22221.47 | 7207.31 | 411.13 | 46.22% |
华锋股份 | 002806 | 9.98% | 14858.31 | 16382.21 | 1523.91 | 729.72 | 82.02% |
江南化工 | 002226 | 10.00% | 14035.13 | 14035.13 | 0.00 | 130.11 | 96.53% |
直真科技 | 003007 | 8.30% | 13922.86 | 28075.10 | 14152.24 | 1133.72 | 29.12% |
汉王科技 | 002362 | 10.01% | 13658.02 | 13658.02 | 0.00 | 222.57 | 99.15% |
智微智能 | 001339 | 7.06% | 13441.68 | 38278.80 | 24837.12 | 743.44 | 18.17% |
华塑控股 | 000509 | 9.98% | 13336.96 | 14330.28 | 993.32 | 262.20 | 84.91% |
积成电子 | 002339 | 10.07% | 13278.53 | 16380.94 | 3102.41 | 327.43 | 66.18% |
同为股份 | 002835 | 3.76% | 13141.47 | 57554.99 | 44413.52 | 505.87 | 12.47% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-