1月13日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
        2023-01-13 11:55  来源:金融界
        
        
            
        实时行情截至:2023-01-13 11:29:15 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
ST大集  | 000564  | 1.44  | 5.11%  | 15085  | 3024  | 12061.0  | 0.7945%  | -0.453%  | -1.025%  | -1.0815%  | 
鹏都农牧  | 002505  | 2.75  | 10.0%  | 11253  | 3384  | 7869.0  | 1.2345%  | 0.035%  | 0.013%  | 1.2805%  | 
合力泰  | 002217  | 3.05  | 10.11%  | 11457  | 4630  | 6827.0  | 2.1957%  | 1.17%  | -0.123%  | 3.0787%  | 
兆新股份  | 002256  | 2.66  | 9.92%  | 6975  | 414  | 6561.0  | 4.6998%  | 0.047%  | -0.064%  | 4.3398%  | 
盈方微  | 000670  | 8.61  | 9.96%  | 5290  | 1511  | 3779.0  | 6.1966%  | -0.505%  | 1.472%  | 8.7216%  | 
通达股份  | 002560  | 8.81  | 9.99%  | 3498  | 240  | 3258.0  | 7.2387%  | 1.669%  | 0.084%  | 9.6097%  | 
兔 宝 宝  | 002043  | 17.92  | 6.04%  | 5609  | 3121  | 2488.0  | 3.5883%  | 1.856%  | 1.859%  | 9.9543%  | 
广发证券  | 000776  | 16.18  | 3.52%  | 4542  | 2146  | 2396.0  | 0.4048%  | 0.104%  | -0.54%  | 0.4048%  | 
金发拉比  | 002762  | 12.24  | 9.97%  | 4404  | 2129  | 2275.0  | 11.3117%  | 6.707%  | 9.472%  | 28.6247%  | 
实益达  | 002137  | 9.48  | 7.36%  | 6195  | 4202  | 1993.0  | 5.1028%  | 4.947%  | 7.461%  | 18.3888%  | 
索菱股份  | 002766  | 6.33  | 10.09%  | 3723  | 1777  | 1946.0  | 2.6042%  | 1.89%  | -0.454%  | 4.4682%  | 
日上集团  | 002593  | 4.05  | 6.58%  | 3376  | 1438  | 1938.0  | 4.1823%  | -0.762%  | 1.191%  | 5.0093%  | 
华斯股份  | 002494  | 5.6  | 10.02%  | 2342  | 468  | 1874.0  | 6.5349%  | -1.702%  | 0.408%  | 10.3459%  | 
跨境通  | 002640  | 5.58  | 4.89%  | 9801  | 7995  | 1806.0  | 1.1666%  | 2.12%  | -0.588%  | 2.0346%  | 
京东方A  | 000725  | 3.74  | 0.27%  | 7290  | 5583  | 1707.0  | 0.0468%  | 0.224%  | 0.114%  | 0.7128%  | 
中成股份  | 000151  | 13.53  | 7.13%  | 2351  | 750  | 1601.0  | 6.0066%  | -0.27%  | 0.844%  | 5.9686%  | 
二六三  | 002467  | 6.07  | 4.48%  | 6581  | 5129  | 1452.0  | 1.0688%  | -0.392%  | -1.522%  | 1.1238%  | 
长青集团  | 002616  | 5.31  | 5.57%  | 2233  | 789  | 1444.0  | 3.0709%  | -0.066%  | -0.03%  | 3.3409%  | 
东方财富  | 300059  | 21.47  | 1.75%  | 4183  | 2755  | 1428.0  | 0.1288%  | 0.071%  | 0.011%  | 0.4558%  | 
湖北广电  | 000665  | 6.87  | 4.25%  | 3242  | 1936  | 1306.0  | 1.1515%  | -0.37%  | -0.487%  | 1.0145%  | 
 
        
         
			
	        
	  		  
    
    
        
    
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
    
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -