1月3日两市板块龙虎榜排名(名单)
        2023-01-03 15:27  来源:金融界
        
        
            
        实时行情截至:2023-01-03 15:00:00  当日板块龙虎榜板块名称  | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 | 
|---|
数据要素  | 7.38%  | 141772.28  | 易华录  | 19.99%  | 18:18  | 
NFT  | 6.89%  | 30678.23  | 博瑞传播  | 10.02%  | 6:6  | 
电子政务  | 6.68%  | 237247.97  | 久其软件  | 10.06%  | 34:34  | 
智慧政务  | 6.68%  | 249270.09  | 彩讯股份  | 12.0%  | 31:31  | 
NFT文交所  | 6.58%  | 22654.12  | 博瑞传播  | 10.02%  | 4:4  | 
数字经济  | 6.48%  | 247975.15  | 易华录  | 19.99%  | 49:50  | 
大数据中心  | 6.39%  | 248736.53  | 易华录  | 19.99%  | 38:38  | 
信创  | 6.18%  | 115867.65  | 格尔软件  | 10.0%  | 17:17  | 
信创产业  | 6.16%  | 228286.73  | 易华录  | 19.99%  | 38:38  | 
华为HMS  | 5.76%  | 120445.88  | 易华录  | 19.99%  | 21:21  | 
VPN  | 5.71%  | 110719.3  | 创意信息  | 19.96%  | 21:22  | 
华为云·鲲鹏  | 5.7%  | 114121.01  | 易华录  | 19.99%  | 34:34  | 
华为昇腾  | 5.56%  | 28418.94  | 彩讯股份  | 12.0%  | 9:9  | 
远程办公  | 5.51%  | 145349.15  | 三五互联  | 14.29%  | 39:40  | 
东数西算  | 5.5%  | 175119.63  | 易华录  | 19.99%  | 40:41  | 
云办公  | 5.32%  | 111824.81  | 三五互联  | 14.29%  | 21:22  | 
云计算  | 5.26%  | 508781.49  | 易华录  | 19.99%  | 106:110  | 
华为鸿蒙  | 5.24%  | 33416.95  | 梦网科技  | 9.97%  | 12:12  | 
AIGC概念  | 5.22%  | 19340.58  | 拓尔思  | 9.98%  | 8:8  | 
知识产权保护  | 5.1%  | 29054.08  | 华媒控股  | 10.0%  | 17:17  | 
 
        
         
			
	  		  
    
    
        
    
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -