12月23日两市净流入前20股(名单)
        2022-12-23 15:19  来源:金融界
        
        
            
        截止14:59:00,沪市累计净流入-49.48亿元,深市累计净流入-41.79亿元,两市累计净流入-91.28亿元股票名称  | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 
|---|
盘龙药业  | 002864  | 10.00%  | 54952.30  | 76782.42  | 21830.13  | 2086.56  | 55.01%  | 
国脉科技  | 002093  | 10.07%  | 48090.58  | 69609.86  | 21519.28  | 644.81  | 51.00%  | 
中锐股份  | 002374  | 10.04%  | 40515.94  | 79659.92  | 39143.98  | 641.73  | 30.40%  | 
全通教育  | 300359  | 20.00%  | 39149.46  | 62112.08  | 22962.62  | 763.24  | 43.18%  | 
英飞拓  | 002528  | 9.97%  | 33746.44  | 73274.60  | 39528.16  | 384.83  | 28.45%  | 
中国联通  | 600050  | 5.51%  | 33471.86  | 141315.48  | 107843.62  | 22.57  | 12.76%  | 
陕西金叶  | 000812  | 9.97%  | 31352.84  | 60354.01  | 29001.16  | 626.97  | 33.92%  | 
迈瑞医疗  | 300760  | 2.61%  | 29488.61  | 63985.76  | 34497.15  | 7.69  | 29.27%  | 
湖北广电  | 000665  | 9.95%  | 27667.11  | 35161.16  | 7494.05  | 380.59  | 63.46%  | 
金徽酒  | 603919  | 7.57%  | 27009.37  | 65479.87  | 38470.50  | 188.35  | 25.02%  | 
深深房A  | 000029  | 9.98%  | 25782.33  | 44583.06  | 18800.73  | 197.37  | 39.04%  | 
水井坊  | 600779  | 4.83%  | 24977.00  | 108762.06  | 83785.05  | 56.87  | 12.86%  | 
凯文教育  | 002659  | 10.11%  | 24219.88  | 35791.42  | 11571.54  | 804.10  | 49.40%  | 
久其软件  | 002279  | 9.95%  | 23701.80  | 35845.06  | 12143.26  | 494.67  | 48.12%  | 
波导股份  | 600130  | 10.02%  | 23411.21  | 36732.83  | 13321.62  | 661.24  | 45.41%  | 
中公教育  | 002607  | 0.35%  | 22668.36  | 136382.76  | 113714.40  | 72.77  | 8.57%  | 
全 聚 德  | 002186  | 6.56%  | 22648.31  | 91508.94  | 68860.62  | 386.96  | 13.60%  | 
旷达科技  | 002516  | 10.02%  | 22436.33  | 24410.52  | 1974.19  | 412.32  | 77.97%  | 
广弘控股  | 000529  | 10.05%  | 20657.98  | 26280.33  | 5622.35  | 430.01  | 63.48%  | 
N杰华特  | 688141  | 32.78%  | 20564.81  | 94890.02  | 74325.21  | 818.48  | 12.04%  | 
 
        
         
			
	  		  
    
    
        
    
    
     
			
			
			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -