12月23日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2022-12-23 11:54 来源:金融界
实时行情截至:2022-12-23 11:29:33 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
永泰能源 | 600157 | 1.52 | 0.0% | 4187 | 6027 | 1840.0 | 0.0828% | 0.084% | 0.3% | 0.9218% |
格力地产 | 600185 | 11.47 | -3.45% | 5229 | 6399 | 1170.0 | 0.6207% | -0.327% | 2.272% | -2.9863% |
光大银行 | 601818 | 3.03 | -0.33% | 2182 | 3163 | 981.0 | 0.0237% | 0.019% | 0.011% | 0.2167% |
敦煌种业 | 600354 | 7.19 | -4.26% | 656 | 1609 | 953.0 | 1.8056% | 0.178% | -1.127% | 2.5846% |
中国医药 | 600056 | 18.76 | -2.24% | 2123 | 3035 | 912.0 | 0.6099% | 1.259% | 0.053% | 1.6689% |
粤泰股份 | 600393 | 1.8 | -0.55% | 2179 | 3043 | 864.0 | 0.8588% | 0.843% | -9.211% | -0.6402% |
小商品城 | 600415 | 5.13 | -1.91% | 1340 | 2154 | 814.0 | 0.1495% | 0.038% | -0.164% | 0.1555% |
维科技术 | 600152 | 16.29 | -6.43% | 437 | 1133 | 696.0 | 1.4185% | 1.176% | -1.26% | 1.2655% |
苏州高新 | 600736 | 4.79 | -3.23% | 495 | 1076 | 581.0 | 0.5047% | 0.404% | 0.583% | 2.6627% |
宝胜股份 | 600973 | 4.52 | -4.03% | 680 | 1170 | 490.0 | 0.3914% | -0.482% | 0.104% | 0.1594% |
凤竹纺织 | 600493 | 6.61 | -2.51% | 916 | 1355 | 439.0 | 1.614% | -4.202% | -1.202% | -0.21% |
中粮糖业 | 600737 | 7.12 | -2.47% | 467 | 904 | 437.0 | 0.2043% | -0.884% | -0.03% | -0.5547% |
南山铝业 | 600219 | 3.27 | -0.61% | 367 | 804 | 437.0 | 0.0373% | 0.064% | 0.033% | 0.3113% |
海油发展 | 600968 | 2.93 | 0.0% | 249 | 679 | 430.0 | 0.0423% | 0.044% | 0.082% | 0.2153% |
莫高股份 | 600543 | 6.76 | -1.02% | 922 | 1298 | 376.0 | 1.1709% | -2.479% | -0.097% | -0.9811% |
会稽山 | 601579 | 15.62 | -2.86% | 791 | 1111 | 320.0 | 0.6434% | -2.853% | 0.629% | -0.6696% |
乾景园林 | 603778 | 6.19 | -4.18% | 504 | 811 | 307.0 | 0.4776% | -0.358% | 2.578% | 2.9386% |
金龙汽车 | 600686 | 5.91 | -2.64% | 95 | 394 | 299.0 | 0.4432% | -0.255% | 0.219% | 0.1482% |
凤凰股份 | 600716 | 4.16 | -0.72% | 297 | 595 | 298.0 | 0.3184% | 0.424% | -0.356% | -0.6256% |
*ST荣华 | 600311 | 1.23 | -2.38% | 347 | 643 | 296.0 | 0.4447% | 1.438% | 0.808% | 2.8737% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-