12月20日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2022-12-20 11:37 来源:金融界
实时行情截至:2022-12-20 11:29:33 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
众泰汽车 | 000980 | 5.28 | -9.12% | 4795 | 9164 | 4369.0 | 1.019% | -2.243% | 0.377% | -1.103% |
中国武夷 | 000797 | 3.83 | -9.88% | 2382 | 6499 | 4117.0 | 2.6219% | -1.16% | -1.471% | -2.5311% |
黑芝麻 | 000716 | 6.73 | -8.68% | 3711 | 7297 | 3586.0 | 5.1528% | -6.537% | -4.536% | -10.0212% |
美吉姆 | 002621 | 4.64 | -9.9% | 1728 | 4938 | 3210.0 | 4.0242% | 0.46% | -6.076% | -6.5978% |
南国置业 | 002305 | 2.82 | -9.9% | 2479 | 5196 | 2717.0 | 1.5681% | -0.333% | -0.109% | 1.0311% |
深振业A | 000006 | 5.72 | -7.59% | 2421 | 5039 | 2618.0 | 1.9393% | -3.396% | -1.165% | -2.9457% |
世联行 | 002285 | 3.23 | -10.03% | 1647 | 4013 | 2366.0 | 1.1742% | 0.256% | 0.704% | 1.6462% |
飞马国际 | 002210 | 2.53 | -7.66% | 4904 | 7250 | 2346.0 | 0.8821% | 1.18% | -3.945% | -6.7059% |
ST泰禾 | 000732 | 1.34 | -3.6% | 2006 | 4141 | 2135.0 | 0.8589% | 0.56% | 0.194% | 2.3549% |
毅昌科技 | 002420 | 9.42 | -8.45% | 1010 | 2983 | 1973.0 | 5.0609% | -2.511% | -1.039% | 3.7449% |
阳 光 城 | 000671 | 1.95 | -3.94% | 2802 | 4722 | 1920.0 | 0.4735% | 0.534% | -0.512% | 0.9585% |
大北农 | 002385 | 8.14 | -5.02% | 2662 | 4494 | 1832.0 | 0.5616% | 1.329% | 0.339% | 1.9456% |
三湘印象 | 000863 | 4.49 | -9.11% | 1768 | 3557 | 1789.0 | 1.5084% | -1.844% | -0.482% | -1.1706% |
ST大集 | 000564 | 1.76 | 1.73% | 22628 | 24316 | 1688.0 | 0.1112% | 1.093% | 1.013% | 3.7862% |
天保基建 | 000965 | 5.09 | -8.62% | 1077 | 2487 | 1410.0 | 1.2705% | -0.737% | -0.151% | -0.1515% |
*ST文化 | 300089 | 2.25 | -17.58% | 853 | 2257 | 1404.0 | 3.4613% | -0.446% | 0.145% | 4.1783% |
瑞康医药 | 002589 | 4.56 | -5.39% | 1885 | 3241 | 1356.0 | 1.1709% | 2.017% | 0.847% | -0.2991% |
银宝山新 | 002786 | 7.29 | -10.0% | 432 | 1680 | 1248.0 | 2.5258% | 2.499% | 0.587% | 2.5498% |
京东方A | 000725 | 3.46 | -0.57% | 2865 | 4070 | 1205.0 | 0.033% | 0.166% | -0.07% | 0.242% |
*ST金洲 | 000587 | 0.98 | 1.03% | 2126 | 3314 | 1188.0 | 0.9794% | 2.118% | -0.0090% | -0.2296% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-