12月16日两市板块龙虎榜排名(名单)
2022-12-16 15:17 来源:金融界
实时行情截至:2022-12-16 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
新冠药物 | 8.69% | 166877.01 | 广生堂 | 20.0% | 9:9 |
黄酒 | 3.38% | 26938.42 | 会稽山 | 9.97% | 3:4 |
长寿药NMN | 3.06% | 60494.2 | 雅本化学 | 14.4% | 5:7 |
肝炎概念 | 2.98% | 60749.15 | 广生堂 | 20.0% | 5:8 |
乙肝疫苗 | 2.64% | 47465.21 | 广生堂 | 20.0% | 15:17 |
维生素涨价 | 2.57% | 20903.17 | 亿帆医药 | 7.75% | 10:12 |
PD-1抑制剂 | 2.36% | 105206.62 | 复星医药 | 7.34% | 12:12 |
超级细菌 | 2.35% | 79314.38 | 复星医药 | 7.34% | 14:14 |
啤酒概念 | 2.33% | 26187.64 | 广州浪奇 | 10.08% | 9:11 |
创新药 | 2.26% | 300224.43 | 广生堂 | 20.0% | 57:66 |
植物奶 | 2.2% | 18201.42 | 黑芝麻 | 10.02% | 4:5 |
青蒿素 | 2.18% | 88956.36 | 复星医药 | 7.34% | 7:10 |
生物疫苗 | 2.1% | 248485.53 | 广生堂 | 20.0% | 45:52 |
医药 | 2.01% | 332262.59 | 上海凯宝 | 16.96% | 123:154 |
肝素 | 1.92% | -4643.21 | 华北制药 | 3.54% | 9:9 |
江苏自贸区 | 1.81% | 19506.12 | 苏州高新 | 9.96% | 6:7 |
上海金改 | 1.71% | 42399.53 | 陆家嘴 | 9.99% | 12:13 |
新冠疫苗 | 1.58% | 81243.76 | 复星医药 | 7.34% | 9:12 |
干细胞 | 1.53% | 4601.37 | 仟源医药 | 10.86% | 8:13 |
中药 | 1.53% | 211938.59 | 上海凯宝 | 16.96% | 59:76 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-