12月15日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2022-12-15 11:40 来源:金融界
实时行情截至:2022-12-15 11:29:33 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
美邦服饰 | 002269 | 2.57 | 4.47% | 26124 | 12221 | 13903.0 | 5.5335% | 4.353% | 2.55% | 12.9795% |
青岛金王 | 002094 | 4.7 | 7.31% | 10723 | 4187 | 6536.0 | 9.4663% | 2.509% | 0.364% | 11.2663% |
飞马国际 | 002210 | 2.61 | 7.85% | 7362 | 2478 | 4884.0 | 1.8365% | -0.039% | 0.291% | 1.6565% |
英飞拓 | 002528 | 7.43 | 8.47% | 10074 | 5372 | 4702.0 | 4.4933% | 1.964% | -0.358% | 1.6073% |
华闻集团 | 000793 | 2.59 | 10.21% | 5652 | 1071 | 4581.0 | 2.336% | -0.116% | 0.232% | 1.939% |
中化岩土 | 002542 | 3.27 | 10.1% | 5895 | 2242 | 3653.0 | 2.3237% | -0.495% | -0.148% | 0.8407% |
通富微电 | 002156 | 18.72 | 8.46% | 5903 | 2263 | 3640.0 | 2.7392% | 0.92% | -0.059% | 3.7792% |
中京电子 | 002579 | 10.94 | 9.95% | 5100 | 1992 | 3108.0 | 5.2522% | 1.31% | -0.01% | 6.1782% |
如意集团 | 002193 | 12.11 | 9.99% | 3773 | 834 | 2939.0 | 11.2636% | -1.062% | 3.392% | 14.0846% |
安凯客车 | 000868 | 6.74 | 9.95% | 3542 | 861 | 2681.0 | 3.6559% | -0.592% | 0.225% | 2.9369% |
金发拉比 | 002762 | 9.67 | 10.01% | 3595 | 1037 | 2558.0 | 12.7188% | 4.43% | 1.019% | 18.4118% |
ST升达 | 002259 | 3.23 | 4.87% | 2306 | 123 | 2183.0 | 2.9017% | 0.029% | 0.047% | 2.9447% |
瑞康医药 | 002589 | 4.82 | 4.78% | 5984 | 3852 | 2132.0 | 1.8409% | -1.464% | -0.275% | 2.0239% |
银亿股份 | 000981 | 1.94 | 2.65% | 4382 | 2310 | 2072.0 | 0.3713% | -0.213% | 0.072% | -0.1367% |
友阿股份 | 002277 | 4.38 | 0.69% | 8563 | 6538 | 2025.0 | 1.4525% | 1.497% | 0.312% | 3.1005% |
盈方微 | 000670 | 8.37 | 5.28% | 3673 | 1777 | 1896.0 | 3.109% | 1.258% | -0.351% | 4.311% |
深桑达A | 000032 | 25.54 | 7.76% | 2739 | 898 | 1841.0 | 2.8553% | 0.276% | -0.149% | 4.0733% |
美吉姆 | 002621 | 4.69 | 8.56% | 5505 | 3794 | 1711.0 | 2.145% | 0.865% | 0.1% | 2.418% |
众生药业 | 002317 | 31.56 | 5.55% | 4924 | 3215 | 1709.0 | 2.4165% | 0.399% | -1.466% | 2.6585% |
京东方A | 000725 | 3.55 | 0.57% | 3913 | 2301 | 1612.0 | 0.0442% | -0.145% | -0.017% | -0.1738% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-