股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通 | 600050 | 4.96 | -2.36% | 9884 | 14706 | 4822.0 | 0.1557% | -0.136% | 0.17% | -0.2843% |
中国电信 | 601728 | 4.39 | -1.79% | 1056 | 2554 | 1498.0 | 0.0765% | 0.0010% | -0.257% | -0.0555% |
ST康美 | 600518 | 2.38 | -2.46% | 4721 | 6040 | 1319.0 | 0.0969% | -0.25% | -0.06% | 0.1469% |
康恩贝 | 600572 | 4.98 | -2.16% | 1345 | 2589 | 1244.0 | 0.4853% | -0.607% | -0.013% | -0.6067% |
中国医药 | 600056 | 17.15 | -2.61% | 2540 | 3687 | 1147.0 | 0.767% | -1.795% | 0.206% | -1.281% |
国电电力 | 600795 | 3.95 | -0.5% | 1735 | 2839 | 1104.0 | 0.0619% | 0.082% | 0.107% | 0.3409% |
和邦生物 | 603077 | 3.14 | 0.0% | 821 | 1723 | 902.0 | 0.1021% | 0.331% | 0.14% | 0.7631% |
云赛智联 | 600602 | 7.92 | -6.82% | 1305 | 2189 | 884.0 | 0.8229% | -1.95% | 0.47% | -0.9391% |
人民网 | 603000 | 13.2 | -7.24% | 1537 | 2395 | 858.0 | 0.776% | -0.248% | 2.831% | 2.821% |
中国铁建 | 601186 | 8.33 | -1.54% | 1493 | 2331 | 838.0 | 0.0728% | 0.229% | 0.199% | 0.4238% |
鲁抗医药 | 600789 | 7.37 | -3.53% | 591 | 1407 | 816.0 | 0.923% | -0.61% | -0.4% | -0.309% |
光大银行 | 601818 | 3.12 | -0.32% | 1850 | 2654 | 804.0 | 0.0194% | -0.018% | 0.039% | -0.0516% |
*ST辅仁 | 600781 | 2.55 | -4.85% | 302 | 968 | 666.0 | 1.7795% | -0.673% | -0.745% | -3.0515% |
ST云城 | 600239 | 2.06 | -2.37% | 308 | 970 | 662.0 | 0.4123% | -0.551% | 0.125% | 0.1173% |
节能风电 | 601016 | 3.88 | -2.27% | 870 | 1528 | 658.0 | 0.1107% | 0.1% | 0.013% | 0.2977% |
亚宝药业 | 600351 | 7.24 | -2.16% | 895 | 1532 | 637.0 | 0.8273% | -1.649% | -0.139% | -1.7787% |
中恒集团 | 600252 | 2.99 | -2.29% | 1081 | 1711 | 630.0 | 0.1832% | -0.647% | -0.075% | -0.8498% |
康缘药业 | 600557 | 23.49 | -6.9% | 809 | 1416 | 607.0 | 1.053% | -0.082% | 0.16% | 0.723% |
*ST瑞德 | 600666 | 2.46 | -3.53% | 306 | 871 | 565.0 | 0.6395% | 0.72% | 0.378% | 2.1605% |
中天科技 | 600522 | 15.41 | -2.9% | 418 | 981 | 563.0 | 0.165% | 0.084% | 0.292% | 0.508% |
18:17 | 农尚环境:公司始终致力于通过提升... |
18:17 | 农尚环境:2025年第一季度的收入主... |
18:17 | 民爆光电:截至2024年9月6日,公司... |
18:17 | 美信科技:截至5月30日公司股东户... |
18:17 | 美力科技:截至2025年5月30日公司... |
18:17 | 美力科技:公司未从美国进口原材料 |
18:17 | 鲁阳节能:目前公司暂未开展超高温... |
18:17 | 隆华新材:公司积极加大在聚醚多元... |
18:17 | 联发股份:截至2025年5月30日股东... |
18:17 | 联发股份:公司生产经营正常 |
18:17 | 联动科技:公司现有半导体测试系统... |
18:17 | 雷电微力:未来公司会继续将各种外... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注