12月12日两市板块龙虎榜排名(名单)
2022-12-12 15:16 来源:金融界
实时行情截至:2022-12-12 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
新冠药物 | 4.96% | 64492.79 | 翰宇药业 | 11.75% | 8:9 |
青蒿素 | 4.54% | 48301.22 | 润都股份 | 10.0% | 9:10 |
肝素 | 4.33% | 47093.89 | 华北制药 | 10.03% | 9:9 |
超级细菌 | 4.2% | 79449.83 | 华北制药 | 10.03% | 14:14 |
中药 | 3.97% | 159721.72 | 上海凯宝 | 20.0% | 67:76 |
乙肝疫苗 | 3.46% | 86803.62 | 华北制药 | 10.03% | 14:17 |
维生素涨价 | 3.27% | 51360.62 | 华北制药 | 10.03% | 12:12 |
肝炎概念 | 3.26% | 20848.36 | 精华制药 | 10.01% | 7:8 |
数据要素 | 3.16% | 95809.34 | 易华录 | 10.27% | 17:18 |
医药 | 3.1% | 386386.39 | 上海凯宝 | 20.0% | 132:154 |
创新药 | 3.08% | 90047.34 | 振东制药 | 14.42% | 53:66 |
医药电商 | 2.82% | 58537.0 | 新华制药 | 9.99% | 24:29 |
禽流感 | 2.8% | 75970.02 | 康缘药业 | 9.98% | 24:30 |
信创产业 | 2.67% | 275244.43 | 易华录 | 10.27% | 34:38 |
儿童药 | 2.47% | 3951.3 | 康芝药业 | 9.74% | 8:11 |
生物疫苗 | 2.46% | 123138.7 | 赛升药业 | 12.41% | 38:52 |
PD-1抑制剂 | 2.44% | 30088.83 | 精华制药 | 10.01% | 11:12 |
抗病毒 | 2.33% | 30616.48 | 泰达股份 | 9.95% | 16:19 |
猴痘概念 | 2.32% | 34128.37 | 天坛生物 | 6.41% | 4:6 |
信创 | 2.32% | 60019.49 | 太极股份 | 9.99% | 15:17 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-