12月12日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2022-12-12 11:42 来源:金融界
实时行情截至:2022-12-12 11:29:27 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
*ST金洲 | 000587 | 1.07 | -4.46% | 2998 | 7728 | 4730.0 | 3.8994% | 1.684% | 0.731% | 3.1224% |
ST易购 | 002024 | 2.44 | -5.06% | 883 | 4382 | 3499.0 | 0.4438% | 0.904% | 0.055% | 0.9808% |
胜利精密 | 002426 | 2.93 | -3.3% | 4348 | 7425 | 3077.0 | 0.9767% | -0.156% | 0.067% | 0.8057% |
ST泰禾 | 000732 | 1.54 | -4.94% | 1288 | 4266 | 2978.0 | 1.1981% | 3.52% | -2.75% | 4.5651% |
阳 光 城 | 000671 | 2.02 | -2.88% | 2369 | 5134 | 2765.0 | 0.6818% | 0.199% | -0.018% | 1.4438% |
钒钛股份 | 000629 | 5.16 | -3.19% | 2542 | 5185 | 2643.0 | 0.3077% | -0.044% | 0.126% | 0.9767% |
世联行 | 002285 | 3.38 | -10.11% | 3793 | 6386 | 2593.0 | 1.2869% | -4.258% | -0.962% | -4.0051% |
金科股份 | 000656 | 2.18 | -3.54% | 2732 | 5323 | 2591.0 | 0.4878% | -0.716% | 0.328% | 1.1838% |
华神科技 | 000790 | 5.63 | -0.88% | 2903 | 5344 | 2441.0 | 3.9603% | -3.143% | -0.385% | -0.9747% |
海南瑞泽 | 002596 | 3.35 | -6.42% | 2716 | 5014 | 2298.0 | 2.2066% | -3.062% | -3.455% | -4.2744% |
平安银行 | 000001 | 13.19 | -3.72% | 1629 | 3834 | 2205.0 | 0.1136% | -0.096% | -0.084% | -0.0584% |
东方财富 | 300059 | 19.99 | -2.87% | 2947 | 5107 | 2160.0 | 0.1948% | -0.308% | -0.11% | -0.1852% |
中国广核 | 003816 | 2.72 | -0.73% | 1272 | 3246 | 1974.0 | 0.0502% | 0.08% | 0.021% | 0.2252% |
河钢股份 | 000709 | 2.39 | -2.05% | 1077 | 2787 | 1710.0 | 0.1655% | -0.066% | -0.038% | 0.3305% |
我爱我家 | 000560 | 2.74 | -7.43% | 2661 | 4266 | 1605.0 | 0.7134% | -0.508% | -0.476% | -0.0446% |
ST大集 | 000564 | 2.01 | -5.19% | 0 | 1538 | 1538.0 | 0.1013% | 0.209% | -0.188% | -0.0047% |
南国置业 | 002305 | 2.98 | -3.56% | 3270 | 4799 | 1529.0 | 0.8825% | -0.264% | -0.335% | 2.4365% |
泛海控股 | 000046 | 1.35 | -2.17% | 400 | 1892 | 1492.0 | 0.2873% | -0.1% | 0.018% | 0.3053% |
中天金融 | 000540 | 1.61 | -4.17% | 1204 | 2634 | 1430.0 | 0.205% | -0.0040% | 0.175% | 0.843% |
新华联 | 000620 | 2.97 | -4.81% | 1548 | 2855 | 1307.0 | 0.6891% | 0.0030% | 0.14% | 0.5761% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-