股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽车 | 600166 | 2.98 | 8.36% | 18549 | 9309 | 9240.0 | 1.4053% | 0.072% | 0.112% | 2.1473% |
永辉超市 | 601933 | 3.7 | 10.12% | 13126 | 4295 | 8831.0 | 0.9731% | 0.065% | 0.039% | 1.0781% |
光大银行 | 601818 | 3.08 | 1.99% | 13743 | 7888 | 5855.0 | 0.1416% | 0.041% | -0.01% | 0.1466% |
小商品城 | 600415 | 5.05 | 10.02% | 10918 | 5179 | 5739.0 | 1.0543% | 0.121% | -0.091% | 1.1243% |
卓朗科技 | 600225 | 4.73 | 8.24% | 11752 | 6556 | 5196.0 | 1.5243% | 0.828% | 1.105% | 3.4583% |
人民网 | 603000 | 14.99 | 4.39% | 8135 | 3550 | 4585.0 | 4.1467% | 0.259% | 1.967% | 7.5637% |
农业银行 | 601288 | 2.9 | 0.35% | 15245 | 11344 | 3901.0 | 0.013% | 0.02% | 0.0060% | 0.034% |
中航产融 | 600705 | 3.75 | 1.63% | 16849 | 13125 | 3724.0 | 0.4233% | 0.559% | -0.015% | 1.0203% |
贵人鸟 | 603555 | 4.04 | 10.08% | 4367 | 689 | 3678.0 | 2.3404% | 0.052% | 0.13% | 2.5324% |
敦煌种业 | 600354 | 8.24 | 10.01% | 7068 | 3618 | 3450.0 | 6.5366% | 0.909% | 2.522% | 20.4506% |
*ST方科 | 600601 | 3.02 | 4.86% | 4118 | 1027 | 3091.0 | 1.4083% | -0.097% | 0.032% | 2.4313% |
中国铝业 | 601600 | 4.94 | 1.23% | 17680 | 14799 | 2881.0 | 0.2203% | 1.133% | -0.088% | 1.0673% |
和邦生物 | 603077 | 3.23 | 0.62% | 6251 | 3416 | 2835.0 | 0.321% | 0.372% | 0.049% | 0.845% |
中国银行 | 601988 | 3.15 | 0.0% | 5909 | 3136 | 2773.0 | 0.0132% | 0.0090% | 0.011% | 0.0362% |
ST中珠 | 600568 | 2.0 | 5.26% | 2646 | 523 | 2123.0 | 1.3566% | 0.171% | -0.066% | 1.2936% |
云天化 | 600096 | 23.36 | 7.11% | 3945 | 1925 | 2020.0 | 1.1781% | 0.013% | 0.225% | 1.6661% |
工商银行 | 601398 | 4.3 | 0.0% | 11191 | 9172 | 2019.0 | 0.0075% | 0.027% | -0.0040% | 0.0175% |
民生银行 | 600016 | 3.58 | 0.85% | 3058 | 1073 | 1985.0 | 0.056% | -0.0050% | -0.0040% | 0.0040% |
东百集团 | 600693 | 4.68 | 10.12% | 2672 | 1031 | 1641.0 | 1.8887% | -0.018% | -0.076% | 2.3747% |
海南机场 | 600515 | 4.74 | 2.82% | 8427 | 6993 | 1434.0 | 0.1563% | 0.596% | 0.051% | 0.7883% |
12月6日两市机构大单抛盘40股(名单)2022-12-06 15:18
12月5日两市机构大单抛盘40股(名单)2022-12-05 15:11
12月5日两市机构大单抢筹40股(名单)2022-12-05 15:10
12月2日两市机构大单抛盘40股(名单)2022-12-02 15:11
12月2日两市机构大单抢筹40股(名单)2022-12-02 15:11
| 19:43 | 首例审计机构终身禁业落地 “追首... |
| 19:43 | 控制权变更完成,这家公司明起复牌... |
| 19:43 | 上海证券研究所所长花小伟:政策平... |
| 19:43 | 西南证券首席经济学家叶凡:2026年... |
| 19:41 | 财政部:用好用足各类政府债券资金... |
| 16:15 | 助力海南自贸港建设 央企融资租赁... |
| 13:23 | 安图生物将发布Sikun系列基因测序... |
| 11:05 | 摩尔线程回应“闲置募集资金现金管... |
| 10:46 | 吉利全球全域安全中心重磅发布 创... |
| 10:45 | TCL创始人、董事长李东生:2025年... |
| 00:15 | 冰雪旅游升温 “冷资源”释放“热... |
| 00:15 | 宁波富邦:聚焦核心业务 拓展新兴... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
