12月1日两市板块龙虎榜排名(名单)
2022-12-01 15:12 来源:金融界
实时行情截至:2022-12-01 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
信创 | 5.5% | 210166.89 | 华宇软件 | 11.03% | 17:17 |
乳业 | 4.36% | 99985.16 | 妙可蓝多 | 10.0% | 19:20 |
快递 | 3.89% | 70405.25 | 智莱科技 | 15.32% | 13:14 |
电子政务 | 3.75% | 211823.12 | 华宇软件 | 11.03% | 33:34 |
大数据中心 | 3.49% | 198559.48 | 中新赛克 | 10.02% | 36:38 |
数字经济 | 3.26% | 163973.55 | 华宇软件 | 11.03% | 48:50 |
智慧政务 | 3.23% | 82417.82 | 人民网 | 10.02% | 30:31 |
白酒股 | 3.17% | 308845.53 | 口子窖 | 10.0% | 25:26 |
国产软件 | 3.15% | 206279.17 | 华宇软件 | 11.03% | 55:60 |
食品饮料 | 3.04% | 531935.72 | 口子窖 | 10.0% | 97:104 |
宠物经济 | 3.01% | 3061.01 | 佩蒂股份 | 6.35% | 5:5 |
信创产业 | 2.89% | 190632.34 | 诚迈科技 | 10.1% | 30:38 |
植物奶 | 2.89% | 9156.82 | 黑芝麻 | 4.74% | 5:5 |
超载治理 | 2.71% | 3390.49 | 海川智能 | 5.26% | 5:6 |
华为HMS | 2.63% | 35443.35 | 诚迈科技 | 10.1% | 19:21 |
网络安全 | 2.54% | 228150.82 | 中新赛克 | 10.02% | 54:58 |
盲盒经济 | 2.32% | 8554.3 | 三只松鼠 | 6.64% | 7:8 |
华为云·鲲鹏 | 2.32% | 53056.09 | 今天国际 | 5.57% | 31:34 |
VPN | 2.29% | 29768.38 | 创意信息 | 7.07% | 17:22 |
改性塑料 | 2.25% | 8819.85 | 国恩股份 | 6.18% | 9:10 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-