12月1日午盘两市净流入前20股(名单)
2022-12-01 11:45 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入81.78亿元,深市累计净流入129.28亿元,两市累计净流入211.07亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
中国联通 | 600050 | 8.16% | 96322.54 | 221408.91 | 125086.37 | 65.22 | 21.47% |
宁德时代 | 300750 | 3.55% | 94751.34 | 332803.80 | 238052.46 | 11.99 | 14.58% |
中国武夷 | 000797 | 8.12% | 79192.76 | 128212.63 | 49019.87 | 996.72 | 37.77% |
长安汽车 | 000625 | 2.30% | 74709.27 | 334243.36 | 259534.09 | 71.40 | 11.33% |
中交地产 | 000736 | 10.01% | 67637.69 | 73322.54 | 5684.85 | 431.88 | 84.61% |
隆基绿能 | 601012 | 2.95% | 58830.09 | 171748.88 | 112918.79 | 16.47 | 18.03% |
国联证券 | 601456 | 8.27% | 57264.67 | 105037.92 | 47773.24 | 486.17 | 29.23% |
峨眉山A | 000888 | 5.71% | 48501.45 | 83989.14 | 35487.70 | 920.49 | 38.04% |
天赐材料 | 002709 | 7.74% | 47222.18 | 113567.22 | 66345.03 | 70.57 | 21.96% |
口子窖 | 603589 | 10.00% | 44804.99 | 48660.20 | 3855.21 | 144.44 | 77.14% |
金晶科技 | 600586 | 8.77% | 43519.60 | 67121.74 | 23602.14 | 341.09 | 40.20% |
深振业A | 000006 | 9.93% | 42056.36 | 47861.13 | 5804.77 | 485.25 | 77.61% |
徐家汇 | 002561 | 10.05% | 38157.16 | 54806.61 | 16649.44 | 828.59 | 52.69% |
永顺泰 | 001338 | 10.00% | 37468.39 | 63985.03 | 26516.64 | 1274.95 | 40.65% |
东方财富 | 300059 | 4.22% | 36490.02 | 248034.01 | 211544.00 | 17.07 | 7.05% |
广百股份 | 002187 | 10.05% | 31877.79 | 32441.66 | 563.87 | 686.48 | 93.69% |
华友钴业 | 603799 | 4.14% | 31545.33 | 76154.14 | 44608.81 | 30.67 | 22.51% |
恩捷股份 | 002812 | 6.52% | 31166.70 | 91438.83 | 60272.13 | 31.69 | 18.69% |
中信证券 | 600030 | 2.22% | 30981.76 | 138578.42 | 107596.66 | 13.45 | 11.21% |
五 粮 液 | 000858 | 4.63% | 29200.07 | 260574.29 | 231374.22 | 4.58 | 5.29% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-