11月21日两市净流入前20股(名单)
2022-11-21 15:27 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-20.89亿元,深市累计净流入6.60亿元,两市累计净流入-14.29亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
九安医疗 | 002432 | 10.00% | 123926.46 | 191182.53 | 67256.07 | 487.43 | 42.07% |
中国医药 | 600056 | 10.03% | 92734.20 | 266824.09 | 174089.90 | 342.63 | 18.92% |
明德生物 | 002932 | 10.00% | 69878.02 | 98744.64 | 28866.62 | 949.32 | 50.61% |
榕基软件 | 002474 | 10.05% | 54337.46 | 148492.66 | 94155.19 | 922.51 | 18.56% |
江淮汽车 | 600418 | 8.09% | 46493.93 | 140684.79 | 94190.86 | 167.05 | 18.44% |
传艺科技 | 002866 | 10.00% | 46177.87 | 89123.37 | 42945.50 | 576.50 | 28.60% |
信雅达 | 600571 | 10.02% | 45524.80 | 89327.13 | 43802.33 | 801.85 | 31.71% |
南天信息 | 000948 | 9.99% | 41390.84 | 103136.00 | 61745.16 | 540.33 | 22.69% |
粤 传 媒 | 002181 | 10.09% | 39388.91 | 76602.46 | 37213.55 | 548.51 | 32.07% |
康缘药业 | 600557 | 8.85% | 36360.30 | 100051.15 | 63690.85 | 251.31 | 20.22% |
钒钛股份 | 000629 | 5.00% | 34846.04 | 100570.15 | 65724.11 | 74.30 | 17.77% |
ST大集 | 000564 | 5.03% | 33865.98 | 54158.69 | 20292.71 | 133.58 | 41.79% |
西藏药业 | 600211 | 9.99% | 30497.71 | 41477.10 | 10979.39 | 282.19 | 47.78% |
热景生物 | 688068 | 20.00% | 30277.45 | 66378.50 | 36101.05 | 530.96 | 26.53% |
美利云 | 000815 | 2.70% | 29181.18 | 139267.94 | 110086.76 | 276.13 | 10.72% |
浙江世宝 | 002703 | 6.51% | 28026.46 | 59536.18 | 31509.72 | 499.26 | 28.77% |
鲁商发展 | 600223 | 9.97% | 27923.30 | 61063.48 | 33140.18 | 237.20 | 27.03% |
步长制药 | 603858 | 7.83% | 27548.49 | 73967.61 | 46419.12 | 103.31 | 20.07% |
合富中国 | 603122 | 9.98% | 24584.39 | 40258.39 | 15673.99 | 1648.13 | 40.45% |
乾景园林 | 603778 | 10.00% | 24111.28 | 51070.96 | 26959.68 | 619.94 | 29.78% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-