11月7日两市板块龙虎榜排名(名单)
2022-11-07 15:16 来源:金融界
实时行情截至:2022-11-07 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
快手概念股 | 4.01% | 44821.09 | 中文在线 | 19.98% | 11:11 |
白银 | 3.89% | 169411.95 | 紫金矿业 | 8.73% | 14:14 |
金刚线 | 3.79% | 2967.15 | 三超新材 | 10.47% | 6:6 |
NFT | 3.7% | 7430.95 | 安妮股份 | 5.63% | 6:6 |
新股 | 3.67% | 43791.58 | N华厦 | 37.78% | 36:43 |
今日头条概念股 | 3.62% | 29421.98 | 西安饮食 | 10.03% | 11:11 |
玩具 | 3.58% | 7951.5 | 实丰文化 | 10.03% | 10:10 |
供销社 | 3.45% | 20364.17 | 天鹅股份 | 9.98% | 4:6 |
虚拟数字人 | 3.44% | 47827.62 | 中文在线 | 19.98% | 22:24 |
冰雪产业/冬奥 | 3.36% | 19937.23 | 三夫户外 | 10.04% | 14:15 |
宠物经济 | 3.35% | 1466.67 | 实丰文化 | 10.03% | 5:5 |
足球 | 3.34% | 30886.57 | 中体产业 | 10.0% | 24:30 |
碳基半导体 | 3.31% | 8770.5 | 德尔未来 | 9.95% | 8:10 |
广电 | 3.22% | 54557.8 | 万隆光电 | 20.01% | 22:25 |
全息概念 | 3.2% | 9797.74 | 恒信东方 | 12.09% | 7:8 |
Facebook | 3.16% | -17662.67 | 宝通科技 | 10.96% | 9:10 |
体育产业 | 3.11% | 49297.06 | 三夫户外 | 10.04% | 48:57 |
MicroLED | 3.05% | 85829.38 | 华灿光电 | 13.63% | 12:14 |
字节跳动概念股 | 2.99% | 34366.84 | 西安饮食 | 10.03% | 14:15 |
盲盒经济 | 2.94% | 4634.61 | 创源股份 | 8.96% | 8:8 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-