股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST曙光 | 600303 | 7.09 | -3.41% | 509 | 4299 | 3790.0 | 5.6098% | 0.286% | 1.307% | 11.1268% |
招商南油 | 601975 | 5.77 | -5.1% | 6879 | 9216 | 2337.0 | 0.4816% | -0.639% | 0.2% | -2.6894% |
中远海发 | 601866 | 2.61 | -4.04% | 1968 | 3542 | 1574.0 | 0.1909% | -0.594% | -0.02% | -0.5181% |
中国能建 | 601868 | 2.25 | 0.0% | 1727 | 3281 | 1554.0 | 0.1093% | 0.131% | 0.244% | 0.7643% |
邮储银行 | 601658 | 4.09 | -0.73% | 915 | 2400 | 1485.0 | 0.1317% | 0.248% | 0.231% | 0.9727% |
内蒙华电 | 600863 | 3.84 | -1.29% | 1622 | 2955 | 1333.0 | 0.2042% | -0.204% | 1.066% | 2.5202% |
海泰发展 | 600082 | 4.22 | -3.43% | 1759 | 3044 | 1285.0 | 2.0257% | -3.492% | 1.149% | -0.0943% |
中远海特 | 600428 | 7.76 | -1.77% | 4600 | 5852 | 1252.0 | 0.5832% | -1.006% | -0.921% | -0.9488% |
中国建筑 | 601668 | 5.09 | -0.78% | 1400 | 2643 | 1243.0 | 0.0304% | 0.056% | 0.0080% | 0.0874% |
中远海控 | 601919 | 11.3 | -2.59% | 1327 | 2495 | 1168.0 | 0.0917% | -0.115% | -0.0010% | -0.1463% |
亿晶光电 | 600537 | 6.61 | -4.76% | 1603 | 2695 | 1092.0 | 0.9283% | 0.079% | 0.077% | 2.2083% |
紫金矿业 | 601899 | 7.81 | -1.39% | 1563 | 2589 | 1026.0 | 0.0501% | 0.059% | 0.026% | 0.0231% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.19 | -0.95% | 637 | 1575 | 938.0 | 0.1842% | 0.063% | 0.377% | 0.4882% |
民生银行 | 600016 | 3.39 | -0.29% | 570 | 1503 | 933.0 | 0.0263% | 0.014% | 0.037% | 0.0723% |
天房发展 | 600322 | 2.41 | -4.37% | 1196 | 2120 | 924.0 | 0.8357% | -1.588% | 0.099% | 0.0387% |
新集能源 | 601918 | 4.38 | -2.01% | 321 | 1240 | 919.0 | 0.3548% | 0.0040% | 0.171% | 0.5498% |
锦州港 | 600190 | 3.17 | -5.93% | 974 | 1837 | 863.0 | 0.485% | -1.092% | -0.054% | -0.742% |
金晶科技 | 600586 | 8.73 | -4.28% | 617 | 1463 | 846.0 | 0.5921% | 0.176% | 0.041% | -0.7029% |
中国中铁 | 601390 | 5.22 | -0.76% | 706 | 1475 | 769.0 | 0.0378% | 0.028% | 0.032% | 0.1138% |
林洋能源 | 601222 | 7.74 | -3.73% | 662 | 1369 | 707.0 | 0.3432% | -0.151% | -0.655% | -0.6208% |
20:24 | 金能科技:2025年第一季度权益分派... |
20:24 | 骄成超声:2024年年度权益分派实施... |
20:24 | 汇嘉时代:2024年年度权益分派实施... |
20:24 | 华人健康:2024年年度权益分派实施... |
20:24 | 宏川智慧:2024年度权益分派实施公... |
20:24 | 禾昌聚合:2024年年度权益分派实施... |
20:24 | 海容冷链:2024年年度权益分派实施... |
20:24 | 国药一致:2024年年度权益分派实施... |
20:24 | 凤竹纺织:2024年年度权益分派实施... |
20:24 | 地素时尚:调整回购股份价格上限 |
20:24 | 地素时尚:2024年年度权益分派实施... |
20:24 | 大禹节水:2024年年度权益分派实施... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注