股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中远海发 | 601866 | 2.68 | 5.1% | 5868 | 2551 | 3317.0 | 0.4023% | 0.02% | 0.032% | 0.4943% |
招商南油 | 601975 | 6.19 | 7.47% | 12391 | 9541 | 2850.0 | 0.5873% | -0.2% | 0.922% | 3.6413% |
辽港股份 | 601880 | 1.64 | 0.61% | 3712 | 1385 | 2327.0 | 0.1236% | -0.024% | -0.011% | 0.1276% |
陕鼓动力 | 601369 | 12.34 | 9.98% | 3186 | 902 | 2284.0 | 1.3735% | 0.245% | -0.077% | 1.7845% |
招商轮船 | 601872 | 8.63 | 7.34% | 5382 | 3319 | 2063.0 | 0.2687% | 0.108% | 0.049% | 0.6477% |
工商银行 | 601398 | 4.35 | 0.0% | 3876 | 1849 | 2027.0 | 0.0075% | -0.0050% | 0.028% | -0.0095% |
中远海能 | 600026 | 20.24 | 10.0% | 3191 | 1169 | 2022.0 | 0.7038% | 0.165% | 0.134% | 1.3858% |
国新文化 | 600636 | 9.47 | 9.99% | 2574 | 764 | 1810.0 | 4.1094% | 0.913% | 1.094% | 6.8494% |
中国重工 | 601989 | 3.57 | 1.71% | 2680 | 934 | 1746.0 | 0.0791% | -0.018% | 0.034% | 0.1351% |
连云港 | 601008 | 4.41 | 9.98% | 2452 | 872 | 1580.0 | 1.5732% | 0.204% | 0.09% | 1.5682% |
京沪高铁 | 601816 | 4.6 | 2.22% | 2139 | 604 | 1535.0 | 0.0562% | -0.017% | 0.024% | 0.0392% |
中远海控 | 601919 | 11.69 | 2.1% | 4182 | 2656 | 1526.0 | 0.1198% | 0.0010% | 0.037% | 0.2028% |
中国电建 | 601669 | 7.61 | 1.6% | 2170 | 773 | 1397.0 | 0.1271% | 0.06% | 0.092% | 0.2311% |
诺德股份 | 600110 | 9.6 | 6.67% | 2157 | 849 | 1308.0 | 0.9305% | -0.055% | 0.112% | 1.2525% |
内蒙华电 | 600863 | 3.89 | 1.04% | 5125 | 4124 | 1001.0 | 0.1534% | -1.066% | -1.555% | -0.8906% |
锦州港 | 600190 | 3.23 | 4.53% | 2238 | 1237 | 1001.0 | 0.5625% | 0.054% | -0.037% | 0.3335% |
中国船舶 | 600150 | 24.88 | 4.98% | 1804 | 853 | 951.0 | 0.3892% | -0.087% | -0.034% | 0.3582% |
ST康美 | 600518 | 1.99 | 3.65% | 3050 | 2151 | 899.0 | 0.066% | -0.039% | 0.366% | 0.569% |
厦门象屿 | 600057 | 10.24 | 9.87% | 1697 | 845 | 852.0 | 0.3989% | -0.0060% | -0.0030% | 0.4989% |
四川路桥 | 600039 | 11.03 | 4.06% | 1442 | 609 | 833.0 | 0.1768% | 0.0080% | 0.103% | 0.2558% |
21:59 | 阳光诺和:第二届董事会第二十一次... |
21:59 | 亿联网络:2025年第一次临时股东大... |
21:59 | 英科医疗:2025年第四次临时股东大... |
21:59 | 永安期货:第四届董事会第十二次会... |
21:59 | 韵达股份:第八届董事会第二十次会... |
21:59 | 韵达股份:第八届监事会第十四次会... |
21:59 | 招商积余:2024年度股东大会决议公... |
21:59 | 中炬高新:第十届董事会第三十一次... |
21:59 | 中油资本:第十届董事会第十七次会... |
21:59 | 重庆百货:2024年年度股东大会决议... |
21:59 | 华骐环保:2025年第一次临时股东会... |
21:59 | 金春股份:第四届监事会第六次会议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注