股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航控股 | 600221 | 1.57 | 3.97% | 10024 | 6005 | 4019.0 | 0.1223% | -0.0050% | 0.016% | 0.1343% |
珠江股份 | 600684 | 3.45 | 9.87% | 2562 | 412 | 2150.0 | 2.5192% | 0.075% | 0.052% | 2.5752% |
华光环能 | 600475 | 10.18 | 10.05% | 1668 | 167 | 1501.0 | 1.6192% | 0.122% | 0.02% | 1.8002% |
金龙汽车 | 600686 | 6.88 | 5.85% | 2382 | 1084 | 1298.0 | 1.9242% | -0.211% | 1.208% | 3.0032% |
中远海特 | 600428 | 6.91 | 5.82% | 3750 | 2803 | 947.0 | 0.4412% | -0.845% | 0.45% | -0.3058% |
长城电工 | 600192 | 6.2 | 9.93% | 1109 | 169 | 940.0 | 2.1279% | 0.285% | 0.084% | 2.6669% |
亨通光电 | 600487 | 20.36 | 5.17% | 1315 | 413 | 902.0 | 0.3818% | -0.102% | -0.163% | 0.1958% |
航天电子 | 600879 | 6.43 | 2.39% | 1192 | 413 | 779.0 | 0.2865% | 0.21% | -0.054% | 0.5705% |
金钼股份 | 601958 | 9.79 | 5.27% | 1747 | 986 | 761.0 | 0.2359% | 0.032% | 0.33% | 1.2589% |
国脉文化 | 600640 | 10.37 | 9.97% | 1023 | 288 | 735.0 | 0.9237% | 0.405% | 0.067% | 1.4227% |
江苏银行 | 600919 | 7.39 | 0.82% | 1854 | 1136 | 718.0 | 0.0489% | -0.054% | 0.0020% | -0.0471% |
招商轮船 | 601872 | 8.05 | -0.62% | 2021 | 1374 | 647.0 | 0.0843% | 0.049% | 0.295% | 0.3293% |
广深铁路 | 601333 | 1.99 | 0.51% | 1234 | 590 | 644.0 | 0.1139% | 0.089% | 0.015% | 0.2599% |
华能国际 | 600011 | 8.49 | 1.8% | 1291 | 675 | 616.0 | 0.056% | -0.021% | -0.011% | 0.141% |
恒瑞医药 | 600276 | 39.54 | -0.03% | 1382 | 777 | 605.0 | 0.0948% | 0.133% | 0.494% | 0.7458% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.3 | 0.94% | 1534 | 943 | 591.0 | 0.2495% | -0.362% | 0.452% | 0.2265% |
安图生物 | 603658 | 76.56 | 8.73% | 806 | 228 | 578.0 | 0.9859% | 0.442% | 0.041% | 1.5279% |
中材国际 | 600970 | 9.01 | 4.89% | 761 | 186 | 575.0 | 0.33% | 0.0040% | 0.035% | 0.32% |
宝胜股份 | 600973 | 5.58 | 6.49% | 888 | 313 | 575.0 | 0.4593% | -0.054% | 0.401% | 1.3103% |
唐山港 | 601000 | 2.67 | 1.14% | 1060 | 515 | 545.0 | 0.092% | -0.026% | 0.04% | 0.093% |
10月18日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2022-10-18 11:44
10月17日两市机构大单抛盘40股(名单)2022-10-17 15:13
10月17日两市机构大单抢筹40股(名单)2022-10-17 15:12
10月17日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2022-10-17 11:46
10月17日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2022-10-17 11:46
| 11:56 | 央行等四部门:统筹建立常态化金融... |
| 11:33 | 京东集团:感谢巴黎警方对仓库被盗... |
| 11:27 | 中铁快运联手菜鸟 今年春节让旅客... |
| 11:22 | 五项汽车强制性国家标准征求意见 ... |
| 11:21 | 春节消费旺季将至 多地发文要求外... |
| 11:21 | 多家养殖公司1月份销售价格回暖 |
| 11:20 | 冬奥赛场内外“商战”暗涌 运动户... |
| 11:20 | 机器人共享模式要火?擎天租:预计... |
| 11:20 | 产业链企业协同共振守护春节“肉盘... |
| 11:17 | 海航控股开启新年高质量发展序幕 |
| 10:15 | 科大讯飞2025年经营回款超270亿元 |
| 09:59 | 天工国际携手鲍迪克 粉末冶金产业... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
