股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.59 | -2.26% | 3076 | 4722 | 1646.0 | 0.2586% | 0.353% | 0.061% | 0.2506% |
农业银行 | 601288 | 2.84 | -0.35% | 3009 | 4605 | 1596.0 | 0.0053% | 0.03% | 0.013% | 0.0643% |
邮储银行 | 601658 | 4.13 | -0.72% | 894 | 2062 | 1168.0 | 0.1036% | 0.231% | 0.09% | 1.0336% |
海航基础 | 600515 | 4.12 | -0.72% | 1346 | 2345 | 999.0 | 0.1089% | -0.308% | -0.092% | -0.1821% |
日出东方 | 603366 | 8.36 | -6.07% | 675 | 1670 | 995.0 | 1.2343% | 0.257% | -0.228% | 2.0763% |
江淮汽车 | 600418 | 14.1 | -2.56% | 998 | 1954 | 956.0 | 0.5049% | 1.214% | -0.431% | 1.5779% |
庞大集团 | 601258 | 1.1 | 0.0% | 479 | 1323 | 844.0 | 0.0825% | 0.212% | -0.257% | -0.0545% |
中国石化 | 600028 | 4.27 | -0.47% | 999 | 1830 | 831.0 | 0.0087% | -0.0050% | 0.025% | 0.0177% |
全筑股份 | 603030 | 3.38 | -3.7% | 733 | 1521 | 788.0 | 1.3585% | 1.369% | 0.11% | 3.1945% |
中国联通 | 600050 | 3.4 | -0.58% | 293 | 1018 | 725.0 | 0.0234% | 0.0070% | 0.016% | 0.0554% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.33 | -1.14% | 1884 | 2602 | 718.0 | 0.0406% | 0.1% | 0.0010% | -0.0664% |
水发燃气 | 603318 | 12.02 | -6.39% | 662 | 1245 | 583.0 | 1.5423% | 1.839% | -0.302% | 3.3513% |
中国建筑 | 601668 | 5.16 | -0.39% | 2171 | 2730 | 559.0 | 0.0137% | 0.0080% | 0.032% | 0.0617% |
中国铝业 | 601600 | 4.16 | -0.48% | 723 | 1268 | 545.0 | 0.0417% | 0.077% | 0.0070% | -0.0813% |
ST鹏博士 | 600804 | 3.29 | -2.66% | 570 | 1097 | 527.0 | 0.3784% | 0.04% | 0.087% | 0.2264% |
包钢股份 | 600010 | 1.87 | -1.06% | 2958 | 3469 | 511.0 | 0.0161% | 0.111% | -0.149% | -0.0899% |
中国银行 | 601988 | 3.05 | 0.0% | 394 | 898 | 504.0 | 0.0024% | 0.013% | 0.0050% | 0.0344% |
贵广网络 | 600996 | 11.93 | -2.45% | 403 | 898 | 495.0 | 0.413% | 0.125% | 0.138% | -0.054% |
中油工程 | 600339 | 2.95 | -0.67% | 366 | 809 | 443.0 | 0.0793% | -0.08% | 0.048% | 0.1653% |
交通银行 | 601328 | 4.61 | 0.22% | 321 | 764 | 443.0 | 0.0113% | 0.0070% | 0.0070% | 0.0593% |
21:59 | 阳光诺和:第二届董事会第二十一次... |
21:59 | 亿联网络:2025年第一次临时股东大... |
21:59 | 英科医疗:2025年第四次临时股东大... |
21:59 | 永安期货:第四届董事会第十二次会... |
21:59 | 韵达股份:第八届董事会第二十次会... |
21:59 | 韵达股份:第八届监事会第十四次会... |
21:59 | 招商积余:2024年度股东大会决议公... |
21:59 | 中炬高新:第十届董事会第三十一次... |
21:59 | 中油资本:第十届董事会第十七次会... |
21:59 | 重庆百货:2024年年度股东大会决议... |
21:59 | 华骐环保:2025年第一次临时股东会... |
21:59 | 金春股份:第四届监事会第六次会议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注