10月19日两市机构大单抛盘40股(名单)
2022-10-19 15:09 来源:金融界
实时行情截至:2022-10-19 14:59:24 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
京东方A | 000725 | 3.59 | -1.64% | 8747 | 14560 | 5813.0 | 0.1594% | 0.0060% | -0.333% | -0.4036% |
胜利股份 | 000407 | 4.82 | -9.23% | 4663 | 9088 | 4425.0 | 5.0527% | -9.415% | 0.792% | -2.2103% |
ST大集 | 000564 | 0.99 | 0.0% | 1469 | 4710 | 3241.0 | 0.2135% | 0.06% | 0.071% | 0.4195% |
海鸥住工 | 002084 | 4.73 | -9.73% | 2415 | 5057 | 2642.0 | 3.9987% | -2.192% | -0.495% | 2.9257% |
首航高科 | 002665 | 4.1 | -2.61% | 3186 | 5279 | 2093.0 | 0.8441% | -0.238% | 0.026% | -0.3279% |
阳 光 城 | 000671 | 1.91 | -1.55% | 1638 | 3606 | 1968.0 | 0.4853% | 0.223% | -0.411% | 0.4153% |
铜陵有色 | 000630 | 2.64 | -1.86% | 1409 | 3286 | 1877.0 | 0.1783% | 0.14% | 0.079% | 0.4233% |
长虹美菱 | 000521 | 4.37 | -6.82% | 1497 | 3151 | 1654.0 | 1.8885% | 1.431% | -0.43% | 4.6475% |
新 和 成 | 002001 | 20.05 | -8.74% | 1631 | 3253 | 1622.0 | 0.531% | 0.016% | 0.0020% | 0.495% |
*ST银亿 | 000981 | 1.64 | -2.38% | 653 | 2184 | 1531.0 | 0.2744% | -0.0030% | 0.059% | 0.4924% |
金科股份 | 000656 | 2.1 | -1.41% | 1452 | 2855 | 1403.0 | 0.2641% | 0.124% | -0.318% | -0.1059% |
平安银行 | 000001 | 11.29 | -1.66% | 2008 | 3389 | 1381.0 | 0.0712% | 0.025% | 0.045% | 0.1422% |
南天信息 | 000948 | 25.94 | -7.92% | 3290 | 4657 | 1367.0 | 4.0866% | -4.436% | -7.13% | -18.7314% |
东方财富 | 300059 | 17.77 | -2.26% | 3418 | 4785 | 1367.0 | 0.1233% | 0.062% | 0.0010% | 0.1343% |
美邦服饰 | 002269 | 1.87 | -3.11% | 1792 | 3101 | 1309.0 | 0.521% | 0.625% | -0.204% | 0.928% |
证通电子 | 002197 | 11.12 | -6.0% | 2318 | 3619 | 1301.0 | 2.4351% | 1.591% | 0.284% | 1.9051% |
紫鑫药业 | 002118 | 2.78 | -5.44% | 4710 | 5991 | 1281.0 | 1.0003% | -4.484% | 0.13% | -6.0197% |
黑芝麻 | 000716 | 4.79 | -4.39% | 2100 | 3378 | 1278.0 | 1.8364% | -1.026% | -0.766% | 2.5064% |
尚荣医疗 | 002551 | 5.06 | -7.33% | 1829 | 3094 | 1265.0 | 2.0728% | 0.977% | -2.394% | -4.2482% |
中天金融 | 000540 | 1.6 | -0.62% | 5120 | 6335 | 1215.0 | 0.1742% | -0.372% | -1.394% | -1.1788% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-