9月9日两市机构大单抛盘40股(名单)
2022-09-09 15:08 来源:金融界
实时行情截至:2022-09-09 14:59:15 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
富通信息 | 000836 | 3.14 | -7.1% | 6592 | 11057 | 4465.0 | 3.6954% | 5.462% | -1.09% | -4.7056% |
欢瑞世纪 | 000892 | 4.6 | -9.98% | 3585 | 7676 | 4091.0 | 7.6413% | -0.977% | -0.064% | 24.6213% |
北纬科技 | 002148 | 7.9 | -5.28% | 4207 | 7718 | 3511.0 | 7.7722% | -11.312% | 0.441% | 3.9672% |
鸿达兴业 | 002002 | 4.2 | -3.89% | 6940 | 9783 | 2843.0 | 0.9182% | 0.237% | 0.066% | -0.5758% |
黑芝麻 | 000716 | 4.91 | -9.91% | 4605 | 6900 | 2295.0 | 3.2977% | 11.386% | -8.126% | 2.8827% |
大港股份 | 002077 | 15.13 | -8.3% | 1219 | 2781 | 1562.0 | 2.6915% | 2.164% | -5.49% | -2.1095% |
华东重机 | 002685 | 4.47 | -1.11% | 1990 | 3456 | 1466.0 | 1.8013% | -0.118% | -9.261% | -7.4767% |
三维通信 | 002115 | 5.41 | -5.42% | 3505 | 4894 | 1389.0 | 2.0021% | 4.611% | 8.075% | 8.4391% |
红 宝 丽 | 002165 | 6.16 | 0.98% | 8249 | 9615 | 1366.0 | 1.8782% | -3.073% | -5.112% | -15.3778% |
冀凯股份 | 002691 | 6.4 | -9.99% | 678 | 2032 | 1354.0 | 3.9907% | -5.379% | -2.818% | -4.7123% |
立新能源 | 001258 | 16.21 | -7.48% | 861 | 2199 | 1338.0 | 5.7344% | -0.686% | 2.537% | 4.4014% |
惠博普 | 002554 | 4.23 | -4.08% | 2092 | 3335 | 1243.0 | 1.4558% | 2.428% | -2.011% | 1.2858% |
中通客车 | 000957 | 16.65 | -4.48% | 1520 | 2721 | 1201.0 | 2.0257% | -1.004% | 0.732% | 2.8847% |
贝肯能源 | 002828 | 9.99 | -9.18% | 1607 | 2793 | 1186.0 | 7.8647% | -3.117% | -10.889% | -21.6383% |
神雾节能 | 000820 | 5.32 | -9.98% | 677 | 1838 | 1161.0 | 4.036% | -1.019% | -3.984% | 1.352% |
合众思壮 | 002383 | 8.0 | -5.21% | 1066 | 2178 | 1112.0 | 1.9477% | -0.739% | 4.445% | -2.2053% |
鹏都农牧 | 002505 | 2.92 | -2.34% | 2249 | 3352 | 1103.0 | 0.173% | 0.302% | 0.188% | 0.902% |
搜于特 | 002503 | 1.3 | -2.26% | 1720 | 2814 | 1094.0 | 0.4204% | -0.642% | -0.142% | -0.6476% |
龙星化工 | 002442 | 6.36 | -3.93% | 1180 | 2230 | 1050.0 | 2.1745% | -0.135% | -5.9% | -8.5015% |
万和电气 | 002543 | 11.25 | -10.0% | 697 | 1745 | 1048.0 | 1.6613% | 2.804% | -0.793% | 4.6273% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-