股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.88 | -7.1% | 14024 | 18566 | 4542.0 | 0.7288% | -0.597% | -1.88% | -5.4082% |
中远海控 | 601919 | 13.8 | -1.92% | 2778 | 5923 | 3145.0 | 0.2469% | -0.244% | 0.023% | -0.0431% |
永泰能源 | 600157 | 1.77 | -1.67% | 7729 | 10315 | 2586.0 | 0.1164% | -0.452% | 0.513% | -0.7756% |
中远海发 | 601866 | 2.98 | -4.79% | 4173 | 6553 | 2380.0 | 0.2887% | -0.561% | -0.099% | -0.8733% |
ST明诚 | 600136 | 2.59 | -5.13% | 179 | 1995 | 1816.0 | 3.7299% | -1.943% | 0.088% | 1.2219% |
林洋能源 | 601222 | 8.67 | -7.47% | 2893 | 4682 | 1789.0 | 0.8684% | 0.294% | 0.906% | 0.8844% |
蓝光发展 | 600466 | 1.49 | -3.25% | 3635 | 5341 | 1706.0 | 0.5621% | 1.17% | -2.169% | 1.3281% |
农业银行 | 601288 | 2.83 | 0.0% | 653 | 2340 | 1687.0 | 0.0056% | -0.0090% | 0.0060% | 0.0226% |
郑州煤电 | 600121 | 6.35 | -5.08% | 1294 | 2898 | 1604.0 | 1.3165% | -0.236% | -1.816% | -1.3565% |
新集能源 | 601918 | 5.06 | -3.44% | 2072 | 3619 | 1547.0 | 0.5972% | -0.709% | 0.256% | 0.0672% |
宁波海运 | 600798 | 4.29 | -6.94% | 1418 | 2724 | 1306.0 | 1.0824% | -1.492% | 0.171% | -2.2246% |
山西焦化 | 600740 | 6.77 | -3.29% | 1730 | 2997 | 1267.0 | 0.4945% | -0.147% | -0.11% | 0.1815% |
ST洲际 | 600759 | 2.53 | -4.89% | 1080 | 2341 | 1261.0 | 0.5584% | -0.422% | -0.29% | -1.7376% |
中国铝业 | 601600 | 4.71 | -1.26% | 4093 | 5315 | 1222.0 | 0.0934% | -0.559% | -0.128% | -0.8896% |
中国核电 | 601985 | 6.58 | -1.5% | 2971 | 3960 | 989.0 | 0.0525% | -0.029% | 0.044% | 0.0505% |
中国银行 | 601988 | 3.03 | 0.0% | 886 | 1840 | 954.0 | 0.0045% | -0.0080% | 0.0060% | 0.0175% |
广汇能源 | 600256 | 14.32 | -2.12% | 4813 | 5712 | 899.0 | 0.1369% | -0.644% | 0.142% | -0.9381% |
海油发展 | 600968 | 2.63 | -2.23% | 1332 | 2228 | 896.0 | 0.0881% | -0.139% | 0.082% | -0.0979% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.67 | -1.22% | 2214 | 3089 | 875.0 | 0.1719% | -0.604% | 0.334% | -0.6201% |
招商轮船 | 601872 | 7.92 | -7.48% | 3188 | 4025 | 837.0 | 0.1093% | -0.248% | 0.136% | -0.5597% |
8月26日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2022-08-26 11:44
8月25日两市机构大单抢筹40股(名单)2022-08-25 15:22
8月25日两市机构大单抛盘40股(名单)2022-08-25 15:22
8月25日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2022-08-25 11:38
8月25日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2022-08-25 11:38
| 21:41 | 荣耀李健:Magic9 16GB+512GB 国补... |
| 19:23 | 交通运输部:前8个月新增大功率充... |
| 19:16 | “创投星期三”暨广州市“领头羊”... |
| 19:14 | 安永汤哲辉:AI时代财务人才需从“... |
| 18:42 | 境内债券ETF突破万亿元 沪市占比近... |
| 18:38 | 北京六举措优化商品房销售制度 |
| 18:27 | 河北证监局联合河北省国资委举办省... |
| 18:11 | 2027北京国际新质汽车及未来智慧出... |
| 18:10 | 央行:建议发挥增量政策和存量政策... |
| 17:59 | 市场监管总局:前8个月全国新设经... |
| 17:57 | 上半年增收不增利 苏利股份管理层... |
| 17:55 | 今晚油价上调!加满一箱92号汽油将... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
