8月26日午盘两市净流入前20股(名单)
2022-08-26 11:44 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入24.97亿元,深市累计净流入40.13亿元,两市累计净流入65.11亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
中矿资源 | 002738 | 6.26% | 110212.92 | 202882.40 | 92669.48 | 267.77 | 35.28% |
智光电气 | 002169 | 6.78% | 98518.51 | 162462.75 | 63944.24 | 1049.56 | 42.74% |
天齐锂业 | 002466 | 3.78% | 75408.62 | 307945.39 | 232536.77 | 43.84 | 12.94% |
赣锋锂业 | 002460 | 5.08% | 61442.09 | 203710.68 | 142268.59 | 56.33 | 16.79% |
京运通 | 601908 | 10.03% | 43491.53 | 56727.58 | 13236.06 | 186.65 | 61.17% |
金圆股份 | 000546 | 10.03% | 38945.06 | 50303.58 | 11358.52 | 290.95 | 62.04% |
航锦科技 | 000818 | 10.00% | 38631.43 | 53573.85 | 14942.41 | 166.95 | 50.23% |
盐湖股份 | 000792 | 3.59% | 38183.32 | 111870.20 | 73686.87 | 24.38 | 19.82% |
厦门钨业 | 600549 | 9.88% | 38063.95 | 57522.96 | 19459.01 | 93.29 | 47.66% |
动力源 | 600405 | 9.98% | 38040.74 | 41343.99 | 3303.25 | 779.54 | 84.81% |
N风光 | 688439 | 49.10% | 35694.12 | 122933.98 | 87239.86 | 835.37 | 16.33% |
皇氏集团 | 002329 | 9.98% | 34505.23 | 68118.10 | 33612.87 | 587.41 | 33.51% |
盛新锂能 | 002240 | 3.49% | 33323.84 | 106811.12 | 73487.28 | 82.90 | 17.15% |
比亚迪 | 002594 | 1.30% | 32157.12 | 142635.17 | 110478.05 | 8.80 | 12.28% |
泸州老窖 | 000568 | 3.14% | 31569.36 | 111174.82 | 79605.46 | 9.65 | 15.99% |
三维化学 | 002469 | 10.03% | 30376.89 | 80470.67 | 50093.78 | 508.81 | 21.12% |
立讯精密 | 002475 | 2.47% | 29347.93 | 240693.95 | 211346.02 | 10.74 | 6.03% |
山西汾酒 | 600809 | 3.45% | 29251.81 | 193428.77 | 164176.96 | 8.41 | 7.80% |
金晶科技 | 600586 | 8.09% | 27280.79 | 68291.78 | 41010.99 | 170.18 | 22.17% |
西部创业 | 000557 | 10.02% | 26885.25 | 29444.03 | 2558.79 | 294.58 | 83.57% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-