股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金晶科技 | 600586 | 10.87 | 1.3% | 10941 | 13779 | 2838.0 | 1.9863% | -7.373% | 2.888% | -3.0157% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.35 | -3.6% | 2423 | 4503 | 2080.0 | 0.9658% | -0.871% | 0.975% | 1.7138% |
精伦电子 | 600355 | 4.29 | -5.51% | 2320 | 4387 | 2067.0 | 4.2005% | 0.559% | -10.894% | -2.2195% |
晋拓股份 | 603211 | 21.8 | -9.99% | 257 | 1684 | 1427.0 | 21.0007% | 3.738% | -1.751% | 6.2697% |
ST明诚 | 600136 | 2.38 | -4.8% | 569 | 1721 | 1152.0 | 2.3661% | -0.507% | -0.885% | -4.4779% |
XD京运通 | 601908 | 8.9 | 0.0% | 2250 | 3383 | 1133.0 | 0.4692% | -0.17% | 0.043% | 0.4832% |
华微电子 | 600360 | 8.88 | -0.67% | 2654 | 3648 | 994.0 | 1.0351% | -1.345% | -0.537% | -0.8149% |
江淮汽车 | 600418 | 20.37 | -2.49% | 3290 | 4270 | 980.0 | 0.5176% | -1.052% | 0.432% | 0.7046% |
中金黄金 | 600489 | 7.36 | -1.34% | 534 | 1490 | 956.0 | 0.2191% | -0.285% | 0.02% | -0.3369% |
永鼎股份 | 600105 | 4.24 | -2.08% | 1563 | 2421 | 858.0 | 0.6213% | -0.787% | -0.774% | -1.2317% |
天津松江 | 600225 | 3.69 | -3.4% | 239 | 1032 | 793.0 | 0.2326% | -0.045% | 0.05% | 0.2476% |
长城军工 | 601606 | 13.49 | -3.02% | 417 | 1203 | 786.0 | 1.0853% | 0.022% | 0.174% | 2.8743% |
百利电气 | 600468 | 5.03 | -1.95% | 429 | 1199 | 770.0 | 0.7079% | -0.462% | -0.088% | 0.2589% |
风范股份 | 601700 | 5.82 | -1.36% | 505 | 1259 | 754.0 | 0.6608% | -0.667% | -0.164% | 1.1178% |
西藏城投 | 600773 | 25.63 | -1.99% | 1306 | 1972 | 666.0 | 0.8125% | -1.404% | -0.427% | -4.3145% |
正源股份 | 600321 | 1.97 | 0.51% | 238 | 898 | 660.0 | 0.4369% | 0.243% | 0.082% | 1.1529% |
广汇物流 | 600603 | 10.38 | -8.06% | 450 | 1047 | 597.0 | 0.4758% | -0.055% | -0.145% | -0.2902% |
抚顺特钢 | 600399 | 17.61 | -4.5% | 415 | 990 | 575.0 | 0.2916% | -0.049% | 0.076% | 0.2036% |
多伦科技 | 603528 | 8.36 | -7.11% | 641 | 1202 | 561.0 | 0.8989% | 0.41% | -2.445% | -3.4101% |
晋西车轴 | 600495 | 4.36 | -2.02% | 584 | 1095 | 511.0 | 0.4229% | -0.682% | -0.137% | -0.3721% |
11:15 | 上半年GDP同比增长5.3%! |
10:36 | 黄金业务发力 莱绅通灵预计上半... |
10:36 | 万科上半年实现销售额691.1亿元 回... |
10:36 | 稀土原料产品价格企稳回升 华宏科... |
10:34 | 甬矽电子成功发行11.65亿元可转债 ... |
10:01 | 一线城市新房价格环比下降 |
09:22 | 领益智造发布业绩预告 预计上半年... |
09:20 | 威派格预计今年上半年归母净利润亏... |
23:37 | 发力BC技术破“内卷” 隆基绿能预... |
23:37 | 部分原材料涨价 南侨食品多措并举... |
23:37 | 洛阳钼业预计上半年净利润最高达91... |
23:37 | 重要股东筹划控制权变更 扬电科技... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注