8月3日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2022-08-03 11:42 来源:金融界
实时行情截至:2022-08-03 11:29:48 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
神剑股份 | 002361 | 5.39 | 10.0% | 9753 | 2665 | 7088.0 | 8.6127% | -1.035% | 0.409% | 7.0917% |
航天发展 | 000547 | 15.2 | 9.99% | 13412 | 7636 | 5776.0 | 3.6623% | 4.91% | 3.672% | 12.6763% |
中通客车 | 000957 | 18.49 | 8.76% | 6602 | 1141 | 5461.0 | 9.2107% | -2.891% | 0.491% | 5.3767% |
南 玻A | 000012 | 6.83 | 9.98% | 6410 | 1074 | 5336.0 | 2.7272% | -0.811% | -0.35% | 1.8502% |
平潭发展 | 000592 | 3.04 | 5.92% | 15524 | 10497 | 5027.0 | 2.6265% | 5.84% | 0.113% | 8.5255% |
天原股份 | 002386 | 9.04 | 9.98% | 7020 | 2014 | 5006.0 | 4.9332% | -0.45% | 0.804% | 5.1702% |
超华科技 | 002288 | 6.33 | 7.65% | 5874 | 1936 | 3938.0 | 4.9154% | -0.031% | 0.716% | 5.9014% |
雷科防务 | 002413 | 6.29 | 9.01% | 5790 | 2265 | 3525.0 | 2.8631% | -0.244% | 0.154% | 3.1651% |
金浦钛业 | 000545 | 4.98 | 9.93% | 3906 | 424 | 3482.0 | 3.5336% | -1.636% | 0.528% | 1.6096% |
北京科锐 | 002350 | 8.3 | 8.07% | 3921 | 781 | 3140.0 | 5.9339% | -0.782% | 0.448% | 5.4499% |
银河电子 | 002519 | 5.24 | 10.08% | 3869 | 757 | 3112.0 | 3.0677% | -0.782% | -0.81% | 1.8697% |
京东方A | 000725 | 3.78 | 0.8% | 13449 | 10616 | 2833.0 | 0.0777% | -0.058% | -0.02% | 0.1547% |
沃尔核材 | 002130 | 6.68 | 7.4% | 4254 | 1470 | 2784.0 | 2.231% | -0.462% | 0.45% | 2.194% |
智度股份 | 000676 | 5.98 | 9.93% | 2773 | 0 | 2773.0 | 2.1972% | -0.233% | 0.02% | 2.2512% |
天润工业 | 002283 | 7.15 | 7.36% | 4009 | 1303 | 2706.0 | 2.7187% | -0.231% | -0.153% | 2.9157% |
新联电子 | 002546 | 4.52 | 9.98% | 3482 | 848 | 2634.0 | 3.3394% | -0.768% | 0.396% | 2.8554% |
中京电子 | 002579 | 9.94 | 5.63% | 4756 | 2459 | 2297.0 | 3.9467% | 4.127% | 0.402% | 10.2657% |
新亚制程 | 002388 | 6.52 | 9.95% | 2483 | 194 | 2289.0 | 4.7361% | -0.561% | 0.606% | 4.7091% |
中信海直 | 000099 | 8.53 | 9.22% | 3139 | 874 | 2265.0 | 3.1892% | -0.03% | 0.077% | 3.5032% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.2 | 9.94% | 5271 | 3166 | 2105.0 | 2.1583% | 0.487% | 0.12% | 3.1353% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-