8月3日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2022-08-03 11:41 来源:金融界
实时行情截至:2022-08-03 11:29:45 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
日上集团 | 002593 | 4.66 | -10.04% | 1002 | 3700 | 2698.0 | 4.696% | 5.448% | -14.624% | -15.007% |
秦川机床 | 000837 | 13.0 | -7.87% | 3787 | 6463 | 2676.0 | 3.8599% | -5.093% | -4.738% | -10.5141% |
长安汽车 | 000625 | 19.77 | -0.8% | 13218 | 15220 | 2002.0 | 0.2633% | 0.408% | -1.288% | -1.2817% |
中国宝安 | 000009 | 14.0 | -4.63% | 1823 | 3618 | 1795.0 | 0.7035% | -0.428% | 0.271% | 1.2025% |
ST大集 | 000564 | 0.99 | 0.0% | 1479 | 3154 | 1675.0 | 0.1103% | 0.234% | 0.47% | -0.5587% |
积成电子 | 002339 | 8.49 | -6.19% | 1904 | 3512 | 1608.0 | 3.3396% | 1.109% | -0.6% | -2.8974% |
*ST金洲 | 000587 | 1.49 | -2.61% | 961 | 2563 | 1602.0 | 1.3207% | -3.195% | -0.528% | -3.1433% |
*ST必康 | 002411 | 9.84 | -2.48% | 1117 | 2702 | 1585.0 | 1.0344% | 0.181% | -0.543% | 0.2344% |
达 意 隆 | 002209 | 8.82 | -7.64% | 339 | 1768 | 1429.0 | 9.248% | -9.772% | -2.246% | -2.517% |
精艺股份 | 002295 | 7.65 | -6.82% | 414 | 1837 | 1423.0 | 5.6877% | 1.779% | -6.507% | -2.6663% |
赛为智能 | 300044 | 4.38 | -3.1% | 3325 | 4606 | 1281.0 | 1.9167% | 4.176% | -12.455% | -15.9453% |
京山轻机 | 000821 | 22.16 | -4.61% | 1545 | 2778 | 1233.0 | 2.0874% | -1.466% | 1.21% | 5.4394% |
卓翼科技 | 002369 | 5.6 | -9.53% | 3287 | 4457 | 1170.0 | 2.0317% | 5.734% | 1.964% | -12.1623% |
协鑫集成 | 002506 | 4.04 | 0.25% | 4678 | 5845 | 1167.0 | 0.1995% | 0.562% | 0.639% | 2.1865% |
惠程科技 | 002168 | 4.55 | -9.54% | 2892 | 4030 | 1138.0 | 1.4337% | 4.077% | 4.518% | 22.0397% |
英威腾 | 002334 | 7.39 | -3.78% | 971 | 2066 | 1095.0 | 1.6451% | -0.293% | 0.141% | -0.1619% |
顺钠股份 | 000533 | 5.08 | -2.87% | 1231 | 2280 | 1049.0 | 1.5316% | -0.0% | -2.279% | -0.3824% |
科陆电子 | 002121 | 8.79 | -1.79% | 1557 | 2543 | 986.0 | 0.7411% | 0.764% | 1.377% | 2.1291% |
ST国安 | 000839 | 2.72 | -1.81% | 1186 | 2049 | 863.0 | 0.2202% | -0.022% | -0.326% | -0.9398% |
利欧股份 | 002131 | 1.86 | 0.54% | 1134 | 1949 | 815.0 | 0.1398% | 0.639% | 0.103% | 0.9568% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-