8月2日两市机构大单抛盘40股(名单)
2022-08-02 15:12 来源:金融界
实时行情截至:2022-08-02 14:56:12 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
攀钢钒钛 | 000629 | 6.67 | -8.25% | 17046 | 30510 | 13464.0 | 1.5675% | 0.313% | -0.526% | 1.8385% |
春兴精工 | 002547 | 7.33 | -9.95% | 6508 | 11973 | 5465.0 | 4.9705% | 1.321% | -0.933% | 1.4415% |
ST大集 | 000564 | 0.99 | -1.0% | 4890 | 8610 | 3720.0 | 0.245% | 0.47% | -0.023% | -0.488% |
利欧股份 | 002131 | 1.86 | -3.63% | 3011 | 6658 | 3647.0 | 0.6257% | 0.103% | -0.086% | 0.9737% |
格林美 | 002340 | 9.44 | -5.32% | 8631 | 12173 | 3542.0 | 0.7023% | -0.487% | 0.407% | -0.4117% |
二三四五 | 002195 | 2.12 | -5.36% | 3185 | 6705 | 3520.0 | 0.6247% | -0.188% | 0.262% | 1.1017% |
ST新海 | 002089 | 2.74 | -4.86% | 379 | 3787 | 3408.0 | 2.8817% | 0.991% | 0.904% | 4.2457% |
*ST银亿 | 000981 | 1.68 | -5.08% | 1647 | 5048 | 3401.0 | 0.6095% | -0.472% | -0.024% | 0.3505% |
阳 光 城 | 000671 | 2.04 | -5.56% | 10020 | 13298 | 3278.0 | 0.809% | 1.056% | 2.766% | 0.129% |
卓翼科技 | 002369 | 6.19 | -10.03% | 4578 | 7840 | 3262.0 | 5.6644% | 1.964% | -10.695% | -19.9626% |
惠程科技 | 002168 | 5.03 | -10.02% | 2071 | 5299 | 3228.0 | 4.0667% | 4.518% | 3.604% | 17.1227% |
浙江交科 | 002061 | 6.23 | -8.25% | 2742 | 5922 | 3180.0 | 1.7129% | 0.419% | 0.516% | 3.0239% |
宏创控股 | 002379 | 4.31 | -10.02% | 1756 | 4926 | 3170.0 | 3.4218% | 3.564% | -3.141% | -1.3312% |
日上集团 | 002593 | 5.18 | -10.07% | 7056 | 10174 | 3118.0 | 5.427% | -14.624% | -0.872% | -27.539% |
山西路桥 | 000755 | 7.54 | -10.02% | 2481 | 5575 | 3094.0 | 5.0718% | -1.116% | 1.103% | 3.2198% |
河钢股份 | 000709 | 2.64 | -5.04% | 7987 | 10873 | 2886.0 | 0.2718% | 0.077% | 0.027% | 0.6658% |
怡 亚 通 | 002183 | 5.89 | -8.68% | 2659 | 5489 | 2830.0 | 1.1876% | -0.031% | 0.569% | 2.2766% |
ST泰禾 | 000732 | 1.18 | -4.84% | 546 | 3339 | 2793.0 | 1.1236% | 0.312% | 1.154% | 1.0756% |
协鑫集成 | 002506 | 4.03 | -5.84% | 10716 | 13473 | 2757.0 | 0.4713% | 0.639% | 0.074% | 2.8643% |
雅博股份 | 002323 | 4.56 | -7.13% | 4634 | 7340 | 2706.0 | 1.2761% | 0.105% | -0.268% | -2.2409% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-