股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.19 | 1.39% | 26147 | 15680 | 10467.0 | 0.3304% | -0.016% | 0.184% | 0.3434% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.99 | 5.64% | 15547 | 11211 | 4336.0 | 2.0134% | 2.087% | -0.06% | 2.2974% |
农业银行 | 601288 | 2.84 | 0.0% | 11224 | 7351 | 3873.0 | 0.0129% | -0.01% | 0.016% | 0.0679% |
永泰能源 | 600157 | 1.74 | 0.0% | 14275 | 11066 | 3209.0 | 0.1444% | 0.142% | -0.218% | -0.3656% |
绿能慧充 | 600212 | 6.48 | 10.02% | 4066 | 974 | 3092.0 | 6.0426% | -0.281% | 0.029% | 5.1226% |
*ST荣华 | 600311 | 1.76 | 4.76% | 4177 | 1651 | 2526.0 | 3.7951% | 0.216% | 0.158% | 5.0331% |
天风证券 | 601162 | 3.02 | 1.34% | 3698 | 1367 | 2331.0 | 0.269% | -0.399% | 0.0090% | -0.25% |
国中水务 | 600187 | 2.73 | 3.41% | 4071 | 2005 | 2066.0 | 1.2491% | -0.287% | 0.2% | 0.6661% |
金晶科技 | 600586 | 7.4 | 9.96% | 2831 | 773 | 2058.0 | 1.4404% | 0.048% | 0.037% | 1.5134% |
ST中珠 | 600568 | 1.93 | 3.21% | 2785 | 801 | 1984.0 | 1.2678% | -0.259% | 0.045% | 1.8458% |
金枫酒业 | 600616 | 6.97 | 6.57% | 2502 | 579 | 1923.0 | 2.8744% | -0.111% | 0.013% | 2.6684% |
山西焦化 | 600740 | 6.52 | 6.19% | 3912 | 2005 | 1907.0 | 0.7443% | 0.049% | 0.01% | 0.6963% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.17 | 2.59% | 3734 | 1906 | 1828.0 | 0.963% | -0.182% | 0.18% | 0.682% |
新潮能源 | 600777 | 2.62 | 1.55% | 6351 | 4528 | 1823.0 | 0.2925% | -0.133% | 0.439% | -0.2405% |
*ST辅仁 | 600781 | 2.99 | 4.91% | 1509 | 62 | 1447.0 | 3.8663% | 3.332% | 0.235% | 9.6723% |
庞大集团 | 601258 | 1.34 | 0.0% | 3051 | 1620 | 1431.0 | 0.1399% | -0.081% | 0.014% | 0.0269% |
华阳股份 | 600348 | 21.96 | 7.81% | 4682 | 3265 | 1417.0 | 0.5892% | 0.098% | 0.729% | 1.9112% |
*ST瑞德 | 600666 | 1.69 | 4.97% | 2191 | 795 | 1396.0 | 1.58% | 0.965% | 0.151% | 5.826% |
长电科技 | 600584 | 25.6 | 5.44% | 1740 | 432 | 1308.0 | 0.735% | -0.187% | 0.051% | 0.458% |
华能国际 | 600011 | 6.94 | 2.36% | 5743 | 4491 | 1252.0 | 0.1138% | -0.0050% | -0.052% | -0.0912% |
23:24 | 冰川网络:关于非独立董事辞职暨选... |
23:24 | 四方精创:关于选举职工代表董事的... |
23:24 | 农产品:关于调整募投项目募集资金... |
23:24 | 绝味食品:关于选举职工董事的公告 |
23:24 | 蜂助手:关于收购控股子公司少数股... |
23:24 | 双枪科技:公司及子公司无逾期对外... |
23:23 | 奥特佳:关于向全资子公司提供担保... |
23:23 | 华伍股份:公司及全资、控股子公司... |
23:23 | 侨银股份:公司及控股子公司没有发... |
23:23 | 国轩高科:无逾期担保 |
23:23 | 挖金客:关于新增接受关联方无偿担... |
23:23 | 杭电股份:关于股票交易异常波动暨... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注