股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国建筑 | 601668 | 5.18 | -2.81% | 4918 | 9293 | 4375.0 | 0.1071% | 0.037% | 0.01% | 0.2901% |
和邦生物 | 603077 | 4.05 | -2.88% | 5132 | 9468 | 4336.0 | 0.491% | -0.0070% | 0.128% | 0.305% |
农业银行 | 601288 | 2.84 | -0.35% | 3778 | 7736 | 3958.0 | 0.0132% | -0.033% | -0.046% | -0.1418% |
国电电力 | 600795 | 3.98 | -3.4% | 5510 | 8811 | 3301.0 | 0.1851% | -0.033% | 0.236% | 0.1291% |
中国能建 | 601868 | 2.34 | -0.43% | 663 | 3675 | 3012.0 | 0.2581% | 0.181% | 0.356% | 1.1031% |
内蒙华电 | 600863 | 3.9 | -3.47% | 3094 | 5892 | 2798.0 | 0.4287% | 0.098% | 0.333% | 0.6637% |
节能风电 | 601016 | 5.62 | -3.6% | 4890 | 7416 | 2526.0 | 0.5638% | -0.725% | 0.429% | -2.0402% |
新潮能源 | 600777 | 2.65 | -2.21% | 5201 | 7295 | 2094.0 | 0.336% | -0.431% | 0.353% | -0.583% |
农发种业 | 600313 | 11.22 | -5.63% | 1107 | 3039 | 1932.0 | 1.8952% | 0.578% | -0.087% | 3.1132% |
京运通 | 601908 | 9.73 | -3.57% | 2793 | 4703 | 1910.0 | 0.791% | -0.806% | -0.092% | -0.408% |
中国银行 | 601988 | 3.07 | -0.32% | 1483 | 3354 | 1871.0 | 0.0089% | -0.017% | -0.021% | -0.0351% |
林洋能源 | 601222 | 9.65 | -3.5% | 1190 | 3039 | 1849.0 | 0.8975% | -0.133% | 0.649% | 1.1805% |
中国中铁 | 601390 | 6.23 | -2.81% | 1796 | 3396 | 1600.0 | 0.0786% | 0.044% | 0.032% | 0.2026% |
安徽建工 | 600502 | 6.66 | -2.63% | 1298 | 2761 | 1463.0 | 0.85% | -0.22% | 0.095% | 2.599% |
三峡能源 | 600905 | 6.4 | -1.54% | 4158 | 5517 | 1359.0 | 0.1586% | -0.0070% | 0.343% | 0.3466% |
ST康美 | 600518 | 2.21 | -1.34% | 224 | 1575 | 1351.0 | 0.0992% | -0.067% | 0.086% | 0.2872% |
中国核电 | 601985 | 6.36 | -1.4% | 1397 | 2720 | 1323.0 | 0.0702% | 0.041% | 0.051% | 0.2102% |
工商银行 | 601398 | 4.41 | -0.68% | 2269 | 3557 | 1288.0 | 0.0048% | -0.01% | -0.0040% | -0.0062% |
桂东电力 | 600310 | 3.56 | -3.0% | 914 | 2197 | 1283.0 | 1.0557% | 0.788% | 0.542% | 2.3217% |
蓝光发展 | 600466 | 1.41 | -1.4% | 1504 | 2760 | 1256.0 | 0.4138% | -0.254% | 0.792% | -0.4942% |
23:53 | 行业陷深度调整 光伏上市公司上半... |
23:53 | 算力行业维持高景气 产业链公司上... |
23:53 | 入境游持续升温 相关企业加强投入... |
23:53 | 拟14.57亿元收购南太湖科技100%股... |
23:53 | 建筑信息化软件业务营收占比再提升... |
23:53 | 链接世界 中国企业积极赋能全球产... |
23:53 | 链链相系 共筑全生命周期健康服务... |
23:53 | 从田园到餐桌 “全链协同”绘就绿... |
23:53 | 上半年国内重卡销量同比增长约7% ... |
23:52 | 间接融资主导转向股债联动 国有六... |
23:52 | 商业银行年内密集停发信用卡 行业... |
23:52 | 公募基金管理人“细分突围” 积极... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注