股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.86 | 0.7% | 15970 | 5607 | 10363.0 | 0.0346% | 0.046% | 0.038% | 0.0826% |
鑫科材料 | 600255 | 3.11 | 9.89% | 12638 | 5731 | 6907.0 | 3.8666% | 0.409% | 0.877% | 3.7936% |
黄河旋风 | 600172 | 9.23 | 10.01% | 9218 | 2428 | 6790.0 | 5.3202% | -0.156% | -0.451% | 4.9452% |
际华集团 | 601718 | 3.37 | 5.64% | 10638 | 5405 | 5233.0 | 1.1916% | 0.237% | 0.193% | 0.9816% |
中国重工 | 601989 | 3.85 | 3.49% | 9428 | 4647 | 4781.0 | 0.2165% | 0.114% | 0.0010% | 0.2855% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.44 | 3.82% | 9247 | 4809 | 4438.0 | 0.2512% | -0.124% | 0.133% | 0.1842% |
浙江东方 | 600120 | 4.35 | 10.13% | 6342 | 2162 | 4180.0 | 1.4432% | -0.064% | 0.03% | 1.5852% |
金发科技 | 600143 | 9.96 | 10.06% | 4644 | 818 | 3826.0 | 1.4866% | 0.053% | 0.152% | 1.6496% |
远东股份 | 600869 | 6.74 | 9.95% | 5968 | 2310 | 3658.0 | 1.6482% | -0.471% | 0.27% | 1.9362% |
中国银行 | 601988 | 3.08 | 1.32% | 4985 | 1500 | 3485.0 | 0.0165% | 0.021% | 0.0080% | 0.0315% |
工商银行 | 601398 | 4.44 | 1.14% | 7031 | 3939 | 3092.0 | 0.0115% | 0.0040% | 0.0030% | 0.0125% |
招商南油 | 601975 | 3.74 | 3.6% | 10283 | 7255 | 3028.0 | 0.624% | 0.726% | 1.463% | 2.863% |
新潮能源 | 600777 | 2.71 | 1.12% | 12293 | 9397 | 2896.0 | 0.4647% | -0.353% | 0.82% | 0.3467% |
节能风电 | 601016 | 5.83 | 3.74% | 17416 | 14753 | 2663.0 | 0.5943% | -0.429% | 2.228% | 2.4123% |
银龙股份 | 603969 | 5.39 | 10.0% | 3766 | 1145 | 2621.0 | 3.1165% | -0.241% | 0.377% | 2.0915% |
中远海发 | 601866 | 3.09 | 2.66% | 4412 | 2088 | 2324.0 | 0.2819% | 0.256% | 0.101% | 0.5289% |
时代新材 | 600458 | 13.01 | 6.46% | 4239 | 1922 | 2317.0 | 3.5031% | 1.518% | -0.458% | 3.9131% |
京运通 | 601908 | 10.09 | 5.21% | 7463 | 5336 | 2127.0 | 0.8809% | 0.092% | -0.946% | 1.3949% |
江苏银行 | 600919 | 7.37 | 2.65% | 5519 | 3464 | 2055.0 | 0.14% | 0.072% | 0.167% | 0.345% |
精达股份 | 600577 | 6.54 | 5.48% | 9153 | 7148 | 2005.0 | 1.0046% | 2.81% | 0.306% | 4.6546% |
7月20日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2022-07-20 11:48
7月20日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2022-07-20 11:48
7月19日两市机构大单抛盘40股(名单)2022-07-19 15:13
7月19日两市机构大单抢筹40股(名单)2022-07-19 15:12
7月19日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2022-07-19 11:41
| 21:41 | 荣耀李健:Magic9 16GB+512GB 国补... |
| 19:23 | 交通运输部:前8个月新增大功率充... |
| 19:16 | “创投星期三”暨广州市“领头羊”... |
| 19:14 | 安永汤哲辉:AI时代财务人才需从“... |
| 18:42 | 境内债券ETF突破万亿元 沪市占比近... |
| 18:38 | 北京六举措优化商品房销售制度 |
| 18:27 | 河北证监局联合河北省国资委举办省... |
| 18:11 | 2027北京国际新质汽车及未来智慧出... |
| 18:10 | 央行:建议发挥增量政策和存量政策... |
| 17:59 | 市场监管总局:前8个月全国新设经... |
| 17:57 | 上半年增收不增利 苏利股份管理层... |
| 17:55 | 今晚油价上调!加满一箱92号汽油将... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
