股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.77 | -2.21% | 17357 | 24475 | 7118.0 | 0.3204% | -0.8% | -0.016% | -0.5496% |
国电电力 | 600795 | 4.11 | -3.29% | 7273 | 11312 | 4039.0 | 0.2265% | -0.102% | -0.157% | 0.0695% |
中国能建 | 601868 | 2.35 | -0.42% | 3550 | 7328 | 3778.0 | 0.3237% | -0.274% | 0.582% | 0.2937% |
紫金矿业 | 601899 | 8.74 | -1.47% | 6326 | 9183 | 2857.0 | 0.1394% | -0.494% | 0.031% | -0.3456% |
三峡能源 | 600905 | 6.49 | -1.82% | 7249 | 9987 | 2738.0 | 0.3194% | -0.477% | 0.33% | 0.7484% |
节能风电 | 601016 | 5.62 | 0.36% | 22445 | 24763 | 2318.0 | 0.5173% | -2.228% | -0.081% | -2.7347% |
新潮能源 | 600777 | 2.68 | -0.74% | 7837 | 10147 | 2310.0 | 0.3707% | -0.82% | -0.021% | -1.0023% |
内蒙华电 | 600863 | 4.04 | -2.65% | 3513 | 5816 | 2303.0 | 0.3528% | 0.0090% | -0.204% | 0.7218% |
蓝光发展 | 600466 | 1.43 | 0.0% | 6609 | 8766 | 2157.0 | 0.7107% | -1.835% | 0.389% | 0.1327% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.25 | -1.13% | 2731 | 4783 | 2052.0 | 0.1162% | -0.133% | -0.044% | 0.1072% |
亿利洁能 | 600277 | 4.93 | -2.18% | 1394 | 3294 | 1900.0 | 0.5336% | -0.51% | -0.175% | -0.5744% |
太原重工 | 600169 | 2.86 | -3.38% | 1613 | 3269 | 1656.0 | 0.6459% | -0.168% | -0.211% | -1.2451% |
林洋能源 | 601222 | 9.95 | -3.86% | 3073 | 4526 | 1453.0 | 0.7053% | 0.186% | -0.419% | -2.7577% |
宝钢股份 | 600019 | 5.77 | -0.86% | 1416 | 2849 | 1433.0 | 0.0656% | -0.0090% | 0.085% | 0.1696% |
东方集团 | 600811 | 3.08 | -2.53% | 2214 | 3641 | 1427.0 | 0.39% | -0.74% | 0.123% | 0.016% |
旗滨集团 | 601636 | 10.74 | -2.98% | 722 | 2095 | 1373.0 | 0.5116% | -0.25% | 0.399% | 0.7456% |
和邦生物 | 603077 | 4.19 | -0.24% | 6248 | 7508 | 1260.0 | 0.1427% | -0.306% | -0.0010% | -0.1543% |
ST康美 | 600518 | 2.21 | -1.34% | 1106 | 2330 | 1224.0 | 0.0899% | 0.012% | 0.156% | 0.3369% |
金开新能 | 600821 | 7.53 | -3.21% | 966 | 2174 | 1208.0 | 0.9433% | -0.245% | -0.655% | 0.5853% |
远东股份 | 600869 | 6.12 | -3.16% | 1702 | 2798 | 1096.0 | 0.4938% | -0.27% | -0.16% | -0.2812% |
23:24 | 冰川网络:关于非独立董事辞职暨选... |
23:24 | 四方精创:关于选举职工代表董事的... |
23:24 | 农产品:关于调整募投项目募集资金... |
23:24 | 绝味食品:关于选举职工董事的公告 |
23:24 | 蜂助手:关于收购控股子公司少数股... |
23:24 | 双枪科技:公司及子公司无逾期对外... |
23:23 | 奥特佳:关于向全资子公司提供担保... |
23:23 | 华伍股份:公司及全资、控股子公司... |
23:23 | 侨银股份:公司及控股子公司没有发... |
23:23 | 国轩高科:无逾期担保 |
23:23 | 挖金客:关于新增接受关联方无偿担... |
23:23 | 杭电股份:关于股票交易异常波动暨... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注