7月20日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2022-07-20 11:48 来源:金融界
实时行情截至:2022-07-20 11:29:36 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
巨轮智能 | 002031 | 4.47 | -7.26% | 18050 | 27896 | 9846.0 | 5.2897% | -9.065% | -7.257% | -16.3383% |
赣能股份 | 000899 | 14.59 | -3.7% | 2261 | 4187 | 1926.0 | 1.974% | -7.626% | -0.3% | -11.678% |
ST广田 | 002482 | 1.94 | -3.0% | 1667 | 3577 | 1910.0 | 1.2489% | -0.21% | -1.354% | 3.7189% |
恒大高新 | 002591 | 8.99 | -10.01% | 1791 | 3673 | 1882.0 | 8.6856% | -17.307% | -3.351% | -32.2554% |
长安汽车 | 000625 | 17.69 | -1.39% | 4400 | 6235 | 1835.0 | 0.2413% | -0.097% | 0.36% | -0.1857% |
浙江世宝 | 002703 | 10.2 | -8.11% | 1527 | 3325 | 1798.0 | 3.251% | 1.054% | -3.182% | -0.152% |
中原环保 | 000544 | 8.09 | -6.9% | 2017 | 3792 | 1775.0 | 1.8211% | -1.78% | -2.542% | -6.8359% |
阳 光 城 | 000671 | 1.99 | -1.49% | 3446 | 5155 | 1709.0 | 0.4218% | -0.727% | -3.416% | -2.0392% |
长青集团 | 002616 | 5.84 | -8.18% | 866 | 2361 | 1495.0 | 3.1794% | -6.24% | -1.516% | -2.9326% |
中核钛白 | 002145 | 9.79 | -1.01% | 3683 | 5064 | 1381.0 | 0.5985% | 0.31% | -2.294% | -0.8465% |
中科环保 | 301175 | 8.63 | -3.03% | 1904 | 3243 | 1339.0 | 4.1871% | 11.773% | -3.956% | 12.7211% |
京东方A | 000725 | 3.89 | 0.0% | 3484 | 4783 | 1299.0 | 0.0356% | -0.135% | -0.135% | -0.1494% |
松芝股份 | 002454 | 9.55 | -6.56% | 1217 | 2406 | 1189.0 | 1.9011% | -2.726% | -0.764% | -1.2169% |
爱康科技 | 002610 | 3.86 | 0.0% | 2012 | 3198 | 1186.0 | 0.2706% | 0.852% | -0.642% | 0.9406% |
金智科技 | 002090 | 16.07 | -10.02% | 0 | 1055 | 1055.0 | 2.6415% | 6.269% | -5.869% | -3.1945% |
南都电源 | 300068 | 20.0 | -3.38% | 2142 | 3105 | 963.0 | 1.1544% | -0.127% | -0.628% | -7.1886% |
长虹华意 | 000404 | 6.54 | -2.68% | 1484 | 2424 | 940.0 | 1.351% | -0.149% | 2.652% | 8.366% |
世纪华通 | 002602 | 4.64 | -1.07% | 1114 | 1967 | 853.0 | 0.1398% | -0.403% | -0.067% | -0.1202% |
传艺科技 | 002866 | 28.9 | -3.51% | 1168 | 1924 | 756.0 | 4.2228% | -2.592% | -2.463% | -1.5532% |
中国广核 | 003816 | 2.82 | -0.7% | 886 | 1630 | 744.0 | 0.0763% | 0.057% | -0.11% | 0.4683% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-