股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福建高速 | 600033 | 3.33 | 9.9% | 9737 | 2931 | 6806.0 | 2.48% | 1.888% | 0.034% | 4.401% |
吉鑫科技 | 601218 | 5.64 | 9.94% | 4541 | 693 | 3848.0 | 3.9454% | 0.47% | 0.083% | 4.9324% |
节能风电 | 601016 | 5.06 | 4.76% | 7624 | 4238 | 3386.0 | 0.7557% | 0.279% | -0.155% | 1.0047% |
长城电工 | 600192 | 7.39 | 6.64% | 5658 | 2484 | 3174.0 | 7.1851% | 1.84% | 1.985% | 13.8741% |
全筑股份 | 603030 | 3.39 | 10.06% | 3359 | 343 | 3016.0 | 5.1994% | -0.438% | -0.836% | 2.5134% |
新潮能源 | 600777 | 2.62 | -0.38% | 8314 | 5642 | 2672.0 | 0.4287% | -0.608% | 1.7% | 1.1437% |
中国建筑 | 601668 | 5.62 | 0.9% | 11207 | 8590 | 2617.0 | 0.0641% | 0.091% | 0.065% | 0.2901% |
中国能建 | 601868 | 2.4 | 0.42% | 9809 | 7306 | 2503.0 | 0.2145% | 1.438% | 0.03% | 1.3515% |
辽港股份 | 601880 | 1.71 | 0.59% | 3203 | 798 | 2405.0 | 0.1277% | 0.105% | 0.057% | 0.2417% |
ST海航 | 600221 | 1.5 | 2.74% | 3829 | 1444 | 2385.0 | 0.0726% | -0.055% | -0.063% | -0.0874% |
三峡能源 | 600905 | 6.83 | 3.48% | 12141 | 9876 | 2265.0 | 0.2643% | -0.262% | 1.168% | 0.9073% |
亚星锚链 | 601890 | 7.89 | 10.04% | 2690 | 557 | 2133.0 | 2.2233% | 0.309% | -0.184% | 2.4283% |
太原重工 | 600169 | 2.94 | 10.11% | 4489 | 2408 | 2081.0 | 0.8116% | -0.106% | -0.797% | 1.0176% |
楚天高速 | 600035 | 3.74 | 9.36% | 5520 | 3462 | 2058.0 | 1.2782% | 2.054% | 0.077% | 3.3922% |
包钢股份 | 600010 | 2.26 | 0.0% | 11040 | 9080 | 1960.0 | 0.0619% | 0.011% | -0.345% | -0.3681% |
苏州高新 | 600736 | 5.53 | 9.94% | 2967 | 1027 | 1940.0 | 1.6851% | 0.178% | 0.01% | 1.9591% |
吉林高速 | 601518 | 3.18 | 10.03% | 2295 | 402 | 1893.0 | 1.4018% | 1.814% | 0.038% | 3.2658% |
农发种业 | 600313 | 12.86 | 5.84% | 2913 | 1046 | 1867.0 | 1.8315% | -0.572% | 1.556% | 3.1055% |
蓝光发展 | 600466 | 1.48 | 1.37% | 3504 | 1814 | 1690.0 | 0.5568% | -0.324% | -0.629% | 0.2538% |
际华集团 | 601718 | 3.2 | 3.56% | 4693 | 3289 | 1404.0 | 0.3197% | -0.42% | -0.651% | -0.2653% |
7月13日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2022-07-13 11:40
7月12日两市机构大单抛盘40股(名单)2022-07-12 15:14
7月12日两市机构大单抢筹40股(名单)2022-07-12 15:13
7月12日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2022-07-12 11:41
7月12日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2022-07-12 11:40
| 11:56 | 央行等四部门:统筹建立常态化金融... |
| 11:33 | 京东集团:感谢巴黎警方对仓库被盗... |
| 11:27 | 中铁快运联手菜鸟 今年春节让旅客... |
| 11:22 | 五项汽车强制性国家标准征求意见 ... |
| 11:21 | 春节消费旺季将至 多地发文要求外... |
| 11:21 | 多家养殖公司1月份销售价格回暖 |
| 11:20 | 冬奥赛场内外“商战”暗涌 运动户... |
| 11:20 | 机器人共享模式要火?擎天租:预计... |
| 11:20 | 产业链企业协同共振守护春节“肉盘... |
| 11:17 | 海航控股开启新年高质量发展序幕 |
| 10:15 | 科大讯飞2025年经营回款超270亿元 |
| 09:59 | 天工国际携手鲍迪克 粉末冶金产业... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
