股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.75 | -0.57% | 18711 | 22486 | 3775.0 | 0.1699% | -0.634% | 0.09% | -0.5421% |
新潮能源 | 600777 | 2.63 | -2.95% | 7965 | 11568 | 3603.0 | 0.5781% | -1.7% | 0.352% | 0.6591% |
招商南油 | 601975 | 3.21 | -3.6% | 5087 | 8653 | 3566.0 | 0.7348% | -0.336% | 0.485% | 2.1748% |
东方集团 | 600811 | 3.07 | -3.46% | 3823 | 6606 | 2783.0 | 0.7606% | 0.607% | 1.637% | -4.1554% |
福田汽车 | 600166 | 3.02 | -3.82% | 10338 | 12764 | 2426.0 | 0.369% | 0.651% | -3.431% | -4.297% |
粤泰股份 | 600393 | 1.66 | -4.6% | 3767 | 6058 | 2291.0 | 2.2771% | -6.226% | 1.803% | -6.0229% |
紫金矿业 | 601899 | 8.93 | -1.33% | 4780 | 7001 | 2221.0 | 0.1084% | 0.111% | -0.0010% | 0.4094% |
三峡能源 | 600905 | 6.61 | 0.0% | 11264 | 13284 | 2020.0 | 0.2357% | -1.168% | 0.086% | -0.8333% |
四川长虹 | 600839 | 3.04 | -1.62% | 2667 | 4631 | 1964.0 | 0.4256% | -0.391% | -0.163% | 0.2366% |
国中水务 | 600187 | 2.7 | -4.59% | 2185 | 4033 | 1848.0 | 1.1173% | -0.218% | -0.62% | 2.4503% |
ST海航 | 600221 | 1.46 | -1.35% | 1801 | 3529 | 1728.0 | 0.0526% | 0.063% | 0.0090% | 0.2516% |
鑫科材料 | 600255 | 2.87 | -4.01% | 4089 | 5755 | 1666.0 | 0.9326% | 0.333% | 0.363% | -6.7484% |
中远海控 | 601919 | 14.53 | -1.22% | 2731 | 4311 | 1580.0 | 0.1243% | 0.059% | -0.058% | -0.1497% |
际华集团 | 601718 | 3.09 | -3.13% | 2225 | 3780 | 1555.0 | 0.3541% | 0.651% | -0.546% | 0.6251% |
内蒙华电 | 600863 | 4.23 | -2.08% | 7281 | 8718 | 1437.0 | 0.2202% | 0.062% | 0.095% | 0.9902% |
ST康美 | 600518 | 2.38 | -3.25% | 1554 | 2842 | 1288.0 | 0.0946% | -0.154% | -0.43% | -0.3154% |
招商轮船 | 601872 | 5.49 | -4.19% | 544 | 1813 | 1269.0 | 0.1657% | 0.074% | 0.077% | 0.4977% |
东风汽车 | 600006 | 7.09 | -3.41% | 521 | 1787 | 1266.0 | 0.633% | -0.175% | 0.317% | 0.059% |
北方稀土 | 600111 | 31.37 | -5.11% | 1849 | 3092 | 1243.0 | 0.3421% | 0.245% | -0.574% | 0.2671% |
新集能源 | 601918 | 4.94 | -1.2% | 799 | 1996 | 1197.0 | 0.4621% | 0.633% | -0.978% | 0.9361% |
7月12日两市机构大单抢筹40股(名单)2022-07-12 15:13
7月12日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2022-07-12 11:41
7月12日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2022-07-12 11:40
7月11日两市机构大单抢筹40股(名单)2022-07-11 15:12
7月11日两市机构大单抛盘40股(名单)2022-07-11 15:11
| 23:11 | 证监会主席吴清:为加快建设强大资... |
| 23:11 | 封关启幕 潮起海之南 海南自贸港以... |
| 23:11 | 中国硬科技资产何以“走红”A股市... |
| 23:11 | 美元指数今年以来跌超9% |
| 23:11 | 国务院国资委加强中央企业违规经营... |
| 23:11 | 脑机接口产业加速向“新”突破 |
| 23:11 | 存量商品房收购工作有望加大力度 |
| 23:11 | 中国人民银行重启14天期逆回购 护... |
| 23:11 | 八大首席经济学家看2026年中国经济 |
| 23:11 | 金盘科技轮值总裁杨霞玲:构建双轮... |
| 23:11 | 海南矿业董事长、总裁滕磊:聚焦战... |
| 23:11 | AI计算产业突围 攥指成拳方能行稳... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
