7月12日两市机构大单抛盘40股(名单)
2022-07-12 15:14 来源:金融界
实时行情截至:2022-07-12 14:59:33 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
巨轮智能 | 002031 | 4.05 | -7.95% | 25418 | 39565 | 14147.0 | 7.6004% | 13.349% | -15.07% | 0.5254% |
利源精制 | 002501 | 2.52 | -10.0% | 2739 | 8177 | 5438.0 | 1.567% | -1.96% | -1.611% | -1.496% |
高乐股份 | 002348 | 2.45 | -9.59% | 4334 | 8623 | 4289.0 | 5.0208% | 4.31% | 3.713% | -9.7212% |
长安汽车 | 000625 | 16.55 | -4.5% | 14046 | 17726 | 3680.0 | 0.4839% | 0.215% | 1.031% | 0.6189% |
洪涛股份 | 002325 | 2.42 | -4.72% | 8124 | 11348 | 3224.0 | 2.7102% | -1.55% | -5.104% | -3.2458% |
顺钠股份 | 000533 | 4.16 | -9.76% | 3116 | 5826 | 2710.0 | 3.9568% | -4.877% | -3.165% | -4.1112% |
京东方A | 000725 | 3.84 | -0.78% | 5658 | 8046 | 2388.0 | 0.0655% | 0.091% | 0.057% | 0.0395% |
索菲亚 | 002572 | 19.81 | -10.0% | 592 | 2932 | 2340.0 | 3.6724% | 0.315% | 0.025% | 4.1324% |
信邦制药 | 002390 | 5.62 | -8.77% | 3571 | 5553 | 1982.0 | 1.2641% | 0.934% | 0.109% | 1.7811% |
兆新股份 | 002256 | 3.07 | -3.46% | 2438 | 4250 | 1812.0 | 1.3025% | 0.334% | -0.851% | -3.9075% |
川润股份 | 002272 | 6.08 | -7.88% | 2263 | 4062 | 1799.0 | 5.4151% | -12.121% | -11.872% | -20.4499% |
ST大集 | 000564 | 0.98 | -1.01% | 811 | 2596 | 1785.0 | 0.1176% | 0.023% | 0.089% | 0.5496% |
露笑科技 | 002617 | 10.31 | -7.2% | 810 | 2500 | 1690.0 | 1.3064% | -0.398% | 0.02% | 0.5444% |
鹏都农牧 | 002505 | 3.38 | -4.25% | 1922 | 3578 | 1656.0 | 0.2598% | 0.134% | 0.26% | 0.5108% |
天桥起重 | 002523 | 3.01 | -1.95% | 8107 | 9739 | 1632.0 | 1.1685% | -4.323% | -5.903% | -11.4855% |
汤姆猫 | 300459 | 3.43 | -2.28% | 804 | 2292 | 1488.0 | 0.5049% | 0.397% | -0.421% | 0.8499% |
*ST星星 | 300256 | 2.76 | -15.08% | 2346 | 3797 | 1451.0 | 1.5149% | -0.364% | -0.593% | 0.5269% |
合康新能 | 300048 | 6.7 | -7.07% | 1006 | 2437 | 1431.0 | 1.3034% | 0.128% | -0.075% | -0.9776% |
濮耐股份 | 002225 | 4.4 | -5.58% | 1603 | 2987 | 1384.0 | 1.6804% | -3.887% | -0.233% | -2.5206% |
利欧股份 | 002131 | 2.04 | -1.92% | 4580 | 5927 | 1347.0 | 0.2311% | -0.953% | -0.878% | -1.5729% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-