股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.78 | 9.2% | 83596 | 37944 | 45652.0 | 2.0548% | 0.433% | -0.177% | 1.7898% |
包钢股份 | 600010 | 2.46 | 2.07% | 47895 | 36957 | 10938.0 | 0.3453% | -0.319% | 1.046% | 0.3763% |
上海电气 | 601727 | 4.56 | 9.09% | 15386 | 6481 | 8905.0 | 0.7037% | 0.049% | -0.035% | 0.6187% |
内蒙华电 | 600863 | 4.4 | 9.45% | 21494 | 13606 | 7888.0 | 1.2085% | 2.409% | 0.103% | 3.3225% |
京运通 | 601908 | 10.53 | 8.56% | 15378 | 9226 | 6152.0 | 2.5478% | 1.997% | 3.657% | 9.6048% |
金龙汽车 | 600686 | 7.43 | 9.75% | 5812 | 1476 | 4336.0 | 6.4277% | -0.439% | 0.301% | 3.8487% |
山东钢铁 | 600022 | 1.74 | 2.96% | 5885 | 1997 | 3888.0 | 0.3552% | -0.024% | -0.122% | 0.0572% |
中国石油 | 601857 | 5.41 | 1.88% | 6914 | 3978 | 2936.0 | 0.0181% | 0.0% | -0.0050% | -0.0029% |
四川长虹 | 600839 | 2.97 | 2.06% | 4736 | 1845 | 2891.0 | 0.6264% | -0.037% | 0.102% | 0.4324% |
亿晶光电 | 600537 | 5.32 | 9.92% | 3023 | 135 | 2888.0 | 2.455% | -0.023% | -0.141% | 2.203% |
和邦生物 | 603077 | 4.53 | 4.14% | 16413 | 13563 | 2850.0 | 0.3227% | -0.161% | 0.609% | 1.5037% |
中国铝业 | 601600 | 4.81 | 1.91% | 8806 | 6094 | 2712.0 | 0.2074% | -0.042% | 0.045% | -0.2396% |
华塑股份 | 600935 | 5.75 | 9.94% | 2725 | 204 | 2521.0 | 6.5313% | -0.124% | -0.047% | 5.9613% |
辽港股份 | 601880 | 1.71 | 1.18% | 4213 | 1803 | 2410.0 | 0.138% | -0.0060% | -0.02% | -0.13% |
新钢股份 | 600782 | 5.11 | 2.0% | 3659 | 1475 | 2184.0 | 0.6849% | -0.2% | -0.132% | -0.0901% |
六国化工 | 600470 | 8.64 | 10.06% | 2992 | 844 | 2148.0 | 4.1181% | 0.42% | 1.108% | 4.7431% |
国网英大 | 600517 | 6.36 | 6.71% | 6736 | 4600 | 2136.0 | 1.1244% | 0.869% | 0.429% | 2.2314% |
宝钢股份 | 600019 | 6.35 | 2.92% | 4186 | 2184 | 2002.0 | 0.0917% | -0.028% | 0.06% | 0.0717% |
宏达股份 | 600331 | 3.62 | 5.54% | 3438 | 1470 | 1968.0 | 0.9685% | -0.25% | 0.512% | 0.4505% |
马钢股份 | 600808 | 3.86 | 1.85% | 3271 | 1312 | 1959.0 | 0.3283% | -0.07% | 0.048% | -0.0537% |
21:29 | 华电科工:关于重大合同的公告 |
21:29 | 宏和科技:关于签署完成《项目投资... |
21:29 | 宏和科技:股票交易异常波动公告 |
21:29 | 浩洋股份:关于选举职工董事的公告 |
21:29 | 昊志机电:2024年年度权益分派实施... |
21:29 | 贵阳银行:关于拟任董事辞任的公告 |
21:29 | 工商银行:A股2024年年度分红派息... |
21:29 | 东北证券:关于董事离任的公告 |
21:29 | 德昌股份:关于变更公司董事会秘书... |
21:29 | 长源电力:2024年年度分红派息实施... |
21:29 | 灿芯股份:2024年年度权益分派实施... |
21:29 | 博济医药:2024年年度权益分派实施... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注